Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
Thames, Xavier | 11
Poszt: 1-2
Született: 1991-01-19
Magasság: 191 cm
Súly: 85 kg

Körmend


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2018-2019
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 209 23/49 47 19/37 51 18/57 32 60/143 42 71/82 87 49 7 56 80 27 20 1 3 37 70 370 479 18/6
idegenbeli mérkõzéseken 229 32/54 59 14/38 37 27/66 41 73/158 46 56/76 74 44 8 52 61 20 22 2 6 36 72 332 476 16/7
gyõztes mérkõzéseken 273 30/59 51 29/53 55 25/68 37 84/180 47 80/98 82 56 10 66 101 33 26 2 4 52 89 463 596 23/5
vesztes mérkõzéseken 165 25/44 57 4/22 18 20/55 36 49/121 40 47/60 78 37 5 42 40 14 16 1 5 21 53 239 359 11/8
kezdõként 181 27/46 59 11/31 35 17/50 34 55/127 43 54/66 82 44 5 49 48 22 15 1 4 33 61 288 407 13/13
csereként 257 28/57 49 22/44 50 28/73 38 78/174 45 73/92 79 49 10 59 93 25 27 2 5 40 81 414 548 21/0
  Körmend - Atomerõmû SE 8 0/0 3/3 100 0/2 0 3/5 60 2/2 100 5 0 5 4 1 1 0 0 4 2 19 26  
  Zalaegerszeg - Körmend 8 1/1 100 0/1 0 1/3 33 2/5 40 3/4 75 1 0 1 1 1 1 0 0 4 4 11 24  
  Körmend - Debrecen 4 1/2 50 0/3 0 0/1 0 1/6 17 2/4 50 0 0 0 1 2 4 0 0 3 5 6 19  
  Székesfehérvár - Körmend 8 0/4 0 0/4 0 2/7 29 2/15 13 2/4 50 6 1 7 2 2 0 0 3 2 4 15 27  
  Körmend - Pécs 20 4/7 57 4/4 100 0/2 0 8/13 62 4/5 80 4 0 4 5 3 0 0 0 3 5 33 29  
  Sopron - Körmend 16 1/2 50 1/2 50 3/5 60 5/9 56 3/3 100 5 1 6 4 0 3 0 0 3 5 22 29  
  Kecskemét - Körmend 13 3/3 100 0/2 0 2/5 40 5/10 50 1/2 50 1 1 2 2 0 3 0 0 3 1 11 24  
  Körmend - Jászberény 7 2/3 67 1/1 100 0/2 0 3/6 50 1/2 50 1 0 1 3 2 1 0 0 2 1 11 23  
  Budapest TF - Körmend 18 3/4 75 1/2 50 2/4 50 6/10 60 4/7 57 2 1 3 5 0 3 0 0 3 6 22 26  
  Szeged - Körmend 8 2/2 100 0/1 0 1/1 100 3/4 75 1/2 50 0 0 0 6 3 1 0 0 4 5 21 20  
  Szombathely - Körmend 15 2/3 67 3/5 60 1/5 20 6/13 46 2/7 29 4 0 4 2 2 0 1 0 1 5 21 29  
  Körmend - Szolnok 23 1/3 33 1/1 100 5/6 83 7/10 70 4/4 100 2 2 4 2 3 0 0 0 0 4 32 23  
  Körmend - Kaposvár 11 0/0 2/3 67 1/4 25 3/7 43 4/4 100 3 0 3 7 1 2 0 0 4 3 19 21  
  Körmend - Zalaegerszeg 21 1/4 25 2/3 67 2/3 67 5/10 50 9/10 90 3 0 3 6 2 3 0 1 2 7 29 29  
  Atomerõmû SE - Körmend 15 2/5 40 0/2 0 3/4 75 5/11 45 2/2 100 2 1 3 3 2 1 0 1 1 3 19 25  
  Jászberény - Körmend 14 1/2 50 5/6 83 0/3 0 6/11 55 2/2 100 1 0 1 0 1 0 1 0 3 3 17 25  
  Körmend - Pécs 14 2/2 100 0/1 0 2/4 50 4/7 57 4/5 80 2 1 3 3 1 2 0 0 2 5 20 23  
  Körmend - Szombathely 12 1/3 33 1/4 25 1/2 50 3/9 33 5/5 100 5 1 6 3 2 0 0 1 3 3 21 27  
  Szolnok - Körmend 16 2/2 100 0/2 0 1/4 25 3/8 38 9/11 82 1 0 1 5 0 2 0 0 1 8 24 32  
  Körmend - Jászberény 3 0/0 0/2 0 1/1 100 1/3 33 0/0 1 1 2 5 0 0 0 0 0 1 11 20  
  Pécs - Körmend 23 5/7 71 0/1 0 3/4 75 8/12 67 4/6 67 4 0 4 8 2 2 0 0 2 5 34 35  
  Szombathely - Körmend 15 1/2 50 0/2 0 2/4 50 3/8 38 7/7 100 2 0 2 3 2 2 0 1 3 4 19 38  
  Körmend - Szolnok 19 2/3 67 1/1 100 2/2 100 5/6 83 7/7 100 0 1 1 4 4 1 0 0 3 4 30 26  
  Körmend - Sopron 8 2/2 100 0/0 0/3 0 2/5 40 4/4 100 2 0 2 5 1 2 0 0 2 3 17 24  
  Sopron - Körmend 5 1/3 33 0/1 0 0/2 0 1/6 17 3/4 75 0 0 0 7 0 1 0 1 1 3 11 33  
  Körmend - Sopron 7 0/4 0 1/2 50 1/4 25 2/10 20 2/2 100 4 0 4 6 0 0 0 0 0 2 16 30  
  Körmend - Pécs 12 0/1 0 1/1 100 1/4 25 2/6 33 7/8 88 6 0 6 6 1 1 0 0 3 6 27 28  
  Pécs - Körmend 13 1/3 33 3/4 75 1/4 25 5/11 45 2/2 100 5 1 6 10 0 2 0 0 1 5 27 33  
  Körmend - Pécs 3 0/5 0 0/0 1/6 17 1/11 9 0/2 0 4 0 4 3 0 2 0 1 1 3 8 27  
  Pécs - Körmend 22 4/7 57 0/2 0 2/4 50 6/13 46 8/9 89 5 1 6 2 3 0 0 0 1 5 31 40  
  Körmend - Pécs 8 1/2 50 0/2 0 0/2 0 1/6 17 6/6 100 3 1 4 7 1 0 0 0 3 4 23 33  
  Körmend - Szombathely 12 2/3 67 1/3 33 1/4 25 4/10 40 3/4 75 1 0 1 3 2 1 1 0 1 3 15 36  
  Szombathely - Körmend 20 3/4 75 1/1 100 3/7 43 7/12 58 3/4 75 5 1 6 1 2 1 0 0 3 6 27 36  
  Körmend - Szombathely 17 4/5 80 1/3 33 0/5 0 5/13 38 7/8 88 3 0 3 7 1 0 0 0 1 9 33 35  
összesen 438 55/103 53 33/75 44 45/123 37 133/301 44 127/158 80 93 15 108 141 47 42 3 9 73 142 702 955 34/13
átlag 12.9 1.6/3 53 1/2.2 45 1.3/3.6 36 3.9/8.9 44 3.7/4.6 80 2.7 0.4 3.2 4.1 1.4 1.2 0.1 0.3 2.1 4.2 20.6 28.1  
maximum 23 5 | 7 5 | 6 5 | 7 8 | 15 9 | 11 6 2 7 10 4 4 1 3 4 9 34 40  
minimum 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 3 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 19  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /