Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
GREEN Juanya Lanier | 0
Poszt: 1-2
Született: 1992-02-08
Magasság: 188 cm
Súly: 88 kg

Kecskemét


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2018-2019
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 195 32/56 57 15/50 30 13/48 27 60/154 39 62/78 79 32 5 37 76 25 43 6 1 33 72 310 561 18/18
idegenbeli mérkõzéseken 223 35/73 48 15/44 34 25/75 33 75/192 39 48/57 84 42 5 47 76 12 32 4 6 48 73 312 547 19/17
gyõztes mérkõzéseken 221 36/68 53 20/52 38 18/45 40 74/165 45 55/70 79 34 6 40 73 17 27 4 4 42 71 329 528 17/16
vesztes mérkõzéseken 197 31/61 51 10/42 24 20/78 26 61/181 34 55/65 85 40 4 44 79 20 48 6 3 39 74 293 580 20/19
kezdõként 398 62/122 51 29/89 33 37/117 32 128/328 39 105/130 81 71 10 81 145 36 71 9 6 77 141 595 1063 35/35
csereként 20 5/7 71 1/5 20 1/6 17 7/18 39 5/5 100 3 0 3 7 1 4 1 1 4 4 27 45 2/0
  Zalaegerszeg - Kecskemét 15 3/5 60 1/4 25 1/3 33 5/12 42 4/5 80 3 1 4 1 2 4 1 0 2 4 16 31  
  Kecskemét - Debrecen 17 2/3 67 1/4 25 2/2 100 5/9 56 5/5 100 1 0 1 3 1 2 0 0 2 4 21 32  
  Székesfehérvár - Kecskemét 10 2/4 50 0/2 0 1/4 25 3/10 30 3/3 100 4 0 4 4 0 4 0 1 1 5 14 33  
  Kecskemét - Pécs 21 2/2 100 4/6 67 2/4 50 8/12 67 3/3 100 2 1 3 0 0 3 0 0 0 6 21 35  
  Körmend - Kecskemét 8 3/3 100 0/1 0 0/6 0 3/10 30 2/2 100 2 0 2 3 0 1 0 0 4 3 15 32  
  Kecskemét - Sopron 8 1/2 50 1/2 50 1/1 100 3/5 60 1/2 50 3 0 3 5 1 1 0 0 2 4 18 35  
  Jászberény - Kecskemét 4 0/1 0 1/4 25 0/4 0 1/9 11 2/2 100 2 0 2 4 0 2 0 1 2 2 8 24  
  Budapest TF - Kecskemét 16 5/6 83 0/1 0 1/2 50 6/9 67 3/3 100 1 0 1 3 1 2 1 0 2 2 19 21  
  Kecskemét - Szeged 10 1/1 100 3/4 75 0/2 0 4/7 57 2/4 50 1 0 1 4 1 2 0 0 3 2 14 30  
  Kecskemét - Szolnok 5 0/3 0 0/5 0 0/0 0/8 0 5/7 71 5 0 5 4 2 5 0 0 0 6 16 32  
  Szombathely - Kecskemét 2 0/0 0/0 0/2 0 0/2 0 2/2 100 3 0 3 3 1 3 0 0 4 2 8 20  
  Kaposvár - Kecskemét 19 0/0 2/3 67 5/6 83 7/9 78 0/0 2 1 3 6 1 2 0 0 5 2 25 25  
  Atomerõmû SE - Kecskemét 21 4/5 80 1/4 25 3/10 30 8/19 42 2/2 100 0 0 0 3 1 1 0 0 1 4 19 34  
  Kecskemét - Zalaegerszeg 21 5/7 71 3/3 100 0/1 0 8/11 73 5/6 83 2 0 2 3 4 1 1 0 2 6 32 34  
  Debrecen - Kecskemét 7 1/3 33 0/0 0/2 0 1/5 20 5/6 83 4 0 4 10 1 0 0 0 2 5 25 28  
  Kecskemét - Székesfehérvár 12 2/3 67 0/1 0 2/2 100 4/6 67 2/2 100 1 0 1 5 0 0 0 0 3 4 21 28  
  Pécs - Kecskemét 9 2/5 40 0/2 0 0/1 0 2/8 25 5/6 83 1 0 1 6 0 3 0 1 1 5 14 34  
  Kecskemét - Körmend 14 3/4 75 1/3 33 0/4 0 4/11 36 6/6 100 2 1 3 7 2 1 1 0 3 5 28 36  
  Sopron - Kecskemét 15 0/7 0 3/5 60 1/3 33 4/15 27 6/7 86 3 1 4 3 0 1 0 2 3 6 20 33  
  Kecskemét - Jászberény 18 2/4 50 0/1 0 1/3 33 3/8 38 11/14 79 2 1 3 3 2 3 2 0 1 7 26 34  
  Kecskemét - Budapest TF 6 2/5 40 0/4 0 0/1 0 2/10 20 2/3 67 0 0 0 4 1 3 0 0 1 4 9 31  
  Szeged - Kecskemét 12 2/5 40 1/3 33 1/3 33 4/11 36 3/3 100 0 0 0 2 0 0 1 0 1 6 15 31  
  Kecskemét - Szombathely 2 1/2 50 0/0 0/3 0 1/5 20 0/0 1 0 1 1 1 4 0 0 2 2 2 23  
  Szolnok - Kecskemét 10 2/6 33 0/0 2/5 40 4/11 36 0/0 1 0 1 6 0 1 1 0 4 3 14 28  
  Kecskemét - Atomerõmû SE 3 1/3 33 0/2 0 0/1 0 1/6 17 1/2 50 2 0 2 5 2 2 0 0 2 0 8 25  
  Kecskemét - Kaposvár 17 3/5 60 0/3 0 2/5 40 5/13 38 5/5 100 3 0 3 8 0 2 1 1 2 5 25 38  
  Zalaegerszeg - Kecskemét 12 3/7 43 1/4 25 0/2 0 4/13 31 4/7 57 5 0 5 2 0 1 0 1 4 5 15 29  
  Kecskemét - Sopron 11 2/3 67 2/3 67 1/4 25 5/10 50 0/0 0 0 0 3 3 2 0 0 1 2 12 30  
  Kecskemét - Atomerõmû SE 8 3/6 50 0/3 0 0/2 0 3/11 27 2/3 67 1 1 2 6 2 2 0 0 4 4 16 29  
  Debrecen - Kecskemét 11 2/5 40 1/2 50 1/3 33 4/10 40 2/2 100 3 1 4 3 0 0 0 0 2 6 19 35  
  Kecskemét - Zalaegerszeg 11 1/2 50 0/2 0 1/4 25 2/8 25 6/10 60 2 0 2 6 1 2 0 0 2 6 18 32  
  Sopron - Kecskemét 17 4/6 67 1/3 33 2/4 50 7/13 54 1/1 100 2 0 2 2 0 3 0 0 3 2 13 30  
  Atomerõmû SE - Kecskemét 19 1/3 33 2/5 40 3/5 60 6/13 46 4/6 67 3 1 4 4 2 1 0 0 3 5 24 29  
  Kecskemét - Debrecen 9 1/1 100 0/3 0 1/4 25 2/8 25 4/4 100 2 1 3 4 2 5 0 0 1 2 13 27  
  Szombathely - Kecskemét 10 1/1 100 1/1 100 2/6 33 4/8 50 0/0 1 0 1 8 2 3 0 0 1 3 17 25  
  Kecskemét - Szombathely 2 0/0 0/1 0 0/5 0 0/6 0 2/2 100 2 0 2 5 0 3 1 0 2 3 10 30  
  Szombathely - Kecskemét 6 0/1 0 0/0 2/4 50 2/5 40 0/0 2 0 2 3 1 0 0 0 3 3 12 25  
összesen 418 67/129 52 30/94 32 38/123 31 135/346 39 110/135 81 74 10 84 152 37 75 10 7 81 145 622 1108 37/35
átlag 11.3 1.8/3.5 51 0.8/2.5 32 1/3.3 30 3.6/9.4 38 3/3.6 83 2 0.3 2.3 4.1 1 2 0.3 0.2 2.2 3.9 16.8 29.9  
maximum 21 5 | 7 4 | 6 5 | 10 8 | 19 11 | 14 5 1 5 10 4 5 2 2 5 7 32 38  
minimum 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /