Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
TAYLOR Kameron | 0
Poszt: 2-3
Született: 1994-10-05
Magasság: 198 cm
Súly: 98 kg

Pécs


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2018-2019
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 403 99/151 66 29/67 43 22/59 37 150/277 54 81/105 77 139 28 167 92 44 54 14 9 50 124 658 726 21/21
idegenbeli mérkõzéseken 397 87/144 60 33/73 45 26/67 39 146/284 51 79/109 72 146 25 171 65 49 47 16 12 63 119 622 712 21/21
gyõztes mérkõzéseken 448 102/158 65 36/83 43 25/75 33 163/316 52 97/128 76 164 33 197 97 49 54 18 8 69 136 737 784 23/23
vesztes mérkõzéseken 352 84/137 61 26/57 46 23/51 45 133/245 54 63/86 73 121 20 141 60 44 47 12 13 44 107 543 654 19/19
kezdõként 800 186/295 63 62/140 44 48/126 38 296/561 53 160/214 75 285 53 338 157 93 101 30 21 113 243 1280 1438 42/42
csereként / / / / / /
  Székesfehérvár - Pécs 18 6/13 46 0/0 1/5 20 7/18 39 3/4 75 4 1 5 1 3 1 1 0 5 3 20 29  
  Pécs - Sopron 22 6/10 60 1/5 20 2/2 100 9/17 53 2/2 100 9 1 10 5 3 2 0 2 1 6 36 34  
  Pécs - Körmend 10 3/7 43 1/1 100 0/2 0 4/10 40 2/3 67 11 3 14 3 1 2 0 1 3 4 25 29  
  Kecskemét - Pécs 22 8/8 100 3/6 50 0/2 0 11/16 69 0/0 9 2 11 4 3 2 0 1 4 1 35 33  
  Pécs - Jászberény 14 4/7 57 1/3 33 0/2 0 5/12 42 4/4 100 2 4 6 6 3 1 0 0 3 7 30 30  
  Budapest TF - Pécs 20 5/5 100 3/4 75 0/2 0 8/11 73 4/5 80 5 2 7 4 5 0 1 0 2 6 41 26  
  Pécs - Szeged 16 4/6 67 1/3 33 1/1 100 6/10 60 3/3 100 8 2 10 2 0 3 0 0 2 4 25 34  
  Szombathely - Pécs 21 2/4 50 0/2 0 4/5 80 6/11 55 5/8 63 7 0 7 1 1 3 1 0 4 7 29 35  
  Szolnok - Pécs 11 1/4 25 2/2 100 1/1 100 4/7 57 2/4 50 3 1 4 3 3 0 2 1 2 4 24 30  
  Pécs - Kaposvár 16 4/5 80 3/6 50 0/2 0 7/13 54 2/2 100 8 2 10 9 0 5 2 1 3 3 29 31  
  Pécs - Zalaegerszeg 29 4/7 57 3/7 43 2/5 40 9/19 47 9/10 90 2 0 2 3 5 0 0 1 4 5 32 34  
  Atomerõmû SE - Pécs 23 7/10 70 2/2 100 1/3 33 10/15 67 2/3 67 6 2 8 2 3 4 1 3 0 3 26 35  
  Debrecen - Pécs 12 4/11 36 0/2 0 0/3 0 4/16 25 4/5 80 5 2 7 5 3 3 0 1 2 10 27 37  
  Pécs - Székesfehérvár 14 4/8 50 1/3 33 0/4 0 5/15 33 4/7 57 6 1 7 4 1 5 0 1 3 7 20 35  
  Sopron - Pécs 15 5/8 63 2/3 67 0/0 7/11 64 1/2 50 6 3 9 4 1 2 0 0 5 6 27 26  
  Körmend - Pécs 20 4/5 80 1/4 25 1/2 50 6/11 55 7/8 88 9 1 10 3 1 6 0 0 4 9 32 37  
  Pécs - Kecskemét 15 4/6 67 1/3 33 0/4 0 5/13 38 5/7 71 3 1 4 7 0 3 2 0 4 7 27 37  
  Jászberény - Pécs 29 4/6 67 5/7 71 1/3 33 10/16 63 8/13 62 11 2 13 5 2 1 1 1 1 12 49 36  
  Pécs - Budapest TF 18 5/8 63 1/2 50 2/3 67 8/13 62 0/1 0 4 0 4 3 2 1 0 0 3 7 26 35  
  Szeged - Pécs 18 4/8 50 2/4 50 1/4 25 7/16 44 3/4 75 7 1 8 6 6 2 1 1 6 8 35 38  
  Pécs - Szombathely 22 4/7 57 2/4 50 2/2 100 8/13 62 4/4 100 11 1 12 1 1 3 0 1 2 5 32 38  
  Pécs - Szolnok 26 4/7 57 0/0 2/6 33 6/13 46 12/13 92 5 0 5 2 1 2 1 0 3 10 35 35  
  Kaposvár - Pécs 13 1/7 14 1/2 50 1/4 25 3/13 23 6/6 100 3 1 4 1 4 4 2 0 3 6 21 37  
  Pécs - Atomerõmû SE 17 3/5 60 3/6 50 1/3 33 7/14 50 2/6 33 6 3 9 3 2 1 1 0 1 4 26 38  
  Pécs - Debrecen 24 5/8 63 4/5 80 0/2 0 9/15 60 6/9 67 7 1 8 2 2 4 1 0 3 7 33 36  
  Zalaegerszeg - Pécs 18 0/0 3/11 27 3/6 50 6/17 35 3/4 75 8 0 8 3 3 1 1 0 3 5 27 36  
  Szolnok - Pécs 17 3/9 33 0/0 2/5 40 5/14 36 5/7 71 12 2 14 4 5 3 0 2 2 9 35 39  
  Pécs - Szombathely 22 7/7 100 1/2 50 1/1 100 9/10 90 3/4 75 10 0 10 4 4 4 3 0 3 7 44 37  
  Körmend - Pécs 10 5/8 63 0/2 0 0/1 0 5/11 45 0/0 0 1 1 3 2 4 1 1 2 3 11 32  
  Pécs - Jászberény 16 6/8 75 0/1 0 1/2 50 7/11 64 1/3 33 7 1 8 7 7 2 1 0 1 5 37 29  
  Pécs - Szolnok 26 5/6 83 2/5 40 3/5 60 10/16 63 3/5 60 4 0 4 5 3 0 0 0 2 4 33 28  
  Szombathely - Pécs 6 1/2 50 2/4 50 0/0 3/6 50 0/0 7 0 7 3 0 2 0 0 1 1 12 25  
  Pécs - Körmend 23 9/9 100 1/2 50 1/3 33 11/14 79 0/0 8 3 11 6 2 2 1 0 3 4 42 34  
  Jászberény - Pécs 32 6/8 75 1/6 17 2/3 67 9/17 53 12/13 92 14 2 16 4 1 4 1 1 7 10 51 40  
  Pécs - Jászberény 29 4/7 57 2/2 100 2/4 50 8/13 62 11/12 92 5 1 6 4 2 5 0 0 3 9 38 37  
  Jászberény - Pécs 18 5/7 71 1/4 25 0/2 0 6/13 46 6/11 55 8 0 8 2 0 2 0 0 4 6 25 37  
  Pécs - Jászberény 17 6/8 75 1/4 25 0/1 0 7/13 54 3/3 100 7 1 8 1 3 1 1 1 0 7 31 40  
  Körmend - Pécs 25 6/8 75 0/2 0 3/6 50 9/16 56 4/7 57 6 2 8 2 1 1 0 0 1 4 30 40  
  Pécs - Körmend 16 7/10 70 0/2 0 0/1 0 7/13 54 2/3 67 7 0 7 8 2 3 0 1 0 4 28 39  
  Körmend - Pécs 28 4/5 80 4/4 100 3/6 50 11/15 73 3/4 75 13 0 13 4 1 1 2 0 4 2 42 35  
  Pécs - Körmend 11 1/5 20 0/1 0 2/4 50 3/10 30 3/4 75 9 3 12 7 0 5 1 0 3 8 29 36  
  Körmend - Pécs 21 6/8 75 1/2 50 2/4 50 9/14 64 1/1 100 3 0 3 1 1 1 1 0 1 4 23 29  
összesen 800 186/295 63 62/140 44 48/126 38 296/561 53 160/214 75 285 53 338 157 93 101 30 21 113 243 1280 1438 42/42
átlag 19 4.4/7 63 1.5/3.3 45 1.1/3 37 7/13.4 52 3.8/5.1 75 6.8 1.3 8 3.7 2.2 2.4 0.7 0.5 2.7 5.8 30.5 34.2  
maximum 32 9 | 13 5 | 11 4 | 6 11 | 19 12 | 13 14 4 16 9 7 6 3 3 7 12 51 40  
minimum 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 6 0 | 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 11 25  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /