Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
Price, TJ | 10
Poszt: 3
Született: 1993-06-16
Magasság: 193 cm
Súly: 93 kg

Körmend


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2018-2019
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 419 68/113 60 23/50 46 57/117 49 148/280 53 66/75 88 65 6 71 73 29 51 4 9 61 79 488 643 24/24
idegenbeli mérkõzéseken 315 65/126 52 16/58 28 40/109 37 121/293 41 33/47 70 65 9 74 66 28 51 3 11 68 71 355 590 20/20
gyõztes mérkõzéseken 528 91/150 61 34/82 41 67/148 45 192/380 51 77/90 86 94 10 104 108 40 65 7 12 82 99 638 831 31/31
vesztes mérkõzéseken 206 42/89 47 5/26 19 30/78 38 77/193 40 22/32 69 36 5 41 31 17 37 0 8 47 51 205 402 13/13
kezdõként 734 133/239 56 39/108 36 97/226 43 269/573 47 99/122 81 130 15 145 139 57 102 7 20 129 150 843 1233 44/44
csereként / / / / / /
  Debrecen - Körmend 23 5/9 56 0/3 0 4/11 36 9/23 39 1/1 100 4 2 6 2 3 3 0 1 2 1 19 39  
  Körmend - Székesfehérvár 13 4/5 80 0/1 0 1/5 20 5/11 45 2/2 100 1 1 2 6 2 1 0 0 3 2 20 29  
  Pécs - Körmend 22 4/7 57 2/4 50 3/6 50 9/17 53 1/1 100 4 1 5 3 3 3 0 0 4 2 22 26  
  Körmend - Sopron 22 4/6 67 0/5 0 4/5 80 8/16 50 2/2 100 1 0 1 4 2 1 0 0 4 1 24 31  
  Körmend - Kecskemét 14 2/4 50 2/2 100 1/3 33 5/9 56 3/5 60 3 0 3 2 0 2 0 0 3 5 17 22  
  Jászberény - Körmend 18 4/5 80 4/9 44 0/1 0 8/15 53 2/2 100 2 1 3 4 1 1 0 0 3 3 22 25  
  Körmend - Budapest TF 18 3/3 100 2/2 100 2/3 67 7/8 88 2/2 100 1 0 1 2 1 2 0 0 3 2 20 16  
  Körmend - Szeged 11 1/4 25 3/4 75 1/5 20 5/13 38 0/0 4 1 5 4 1 4 0 0 2 2 14 29  
  Körmend - Szombathely 23 3/5 60 1/1 100 2/9 22 6/15 40 9/9 100 6 0 6 4 1 3 2 0 3 6 32 35  
  Kaposvár - Körmend 23 4/10 40 1/3 33 3/8 38 8/21 38 4/4 100 8 1 9 3 1 3 0 0 3 5 26 31  
  Körmend - Atomerõmû SE 19 3/3 100 1/3 33 3/3 100 7/9 78 2/2 100 2 0 2 4 2 4 0 0 5 4 26 23  
  Zalaegerszeg - Körmend 29 5/6 83 2/6 33 4/6 67 11/18 61 3/4 75 6 0 6 5 3 3 1 1 1 4 35 34  
  Körmend - Debrecen 18 5/7 71 0/0 1/3 33 6/10 60 5/8 63 3 1 4 4 4 5 0 0 3 5 23 22  
  Székesfehérvár - Körmend 10 4/11 36 1/5 20 0/5 0 5/21 24 0/0 4 0 4 0 0 3 0 0 4 4 8 31  
  Körmend - Pécs 14 2/5 40 1/3 33 2/4 50 5/12 42 2/3 67 4 0 4 1 0 1 0 1 2 2 12 26  
  Sopron - Körmend 13 2/10 20 0/1 0 3/10 30 5/21 24 0/0 4 1 5 3 3 4 0 0 5 7 18 37  
  Kecskemét - Körmend 19 4/7 57 1/2 50 3/6 50 8/15 53 0/3 0 2 1 3 4 0 2 0 1 3 7 21 32  
  Körmend - Jászberény 6 2/4 50 0/0 0/3 0 2/7 29 2/2 100 1 0 1 6 0 1 0 2 2 3 11 23  
  Budapest TF - Körmend 17 3/3 100 1/3 33 2/5 40 6/11 55 3/4 75 5 0 5 8 2 3 1 0 5 6 30 30  
  Szeged - Körmend 6 3/3 100 0/2 0 0/2 0 3/7 43 0/0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 1 6 15  
  Szombathely - Körmend 13 5/9 56 0/2 0 1/6 17 6/17 35 0/0 1 1 2 4 1 1 0 1 3 0 11 34  
  Körmend - Szolnok 20 1/4 25 2/3 67 4/4 100 7/11 64 2/2 100 5 0 5 6 1 1 0 0 3 2 30 27  
  Körmend - Kaposvár 22 7/7 100 0/1 0 2/5 40 9/13 69 2/3 67 3 0 3 0 3 2 0 0 1 2 24 26  
  Körmend - Zalaegerszeg 22 2/4 50 2/5 40 3/4 75 7/13 54 5/5 100 5 1 6 3 1 3 0 1 2 6 27 31  
  Atomerõmû SE - Körmend 22 4/9 44 1/3 33 3/5 60 8/17 47 3/4 75 3 0 3 7 2 2 0 1 4 3 24 33  
  Jászberény - Körmend 24 3/4 75 3/6 50 3/8 38 9/18 50 3/5 60 4 0 4 1 1 3 0 1 2 8 23 29  
  Körmend - Pécs 19 3/4 75 2/3 67 3/5 60 8/12 67 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 17 23  
  Körmend - Szombathely 22 3/7 43 3/3 100 2/7 29 8/17 47 4/4 100 4 2 6 1 1 2 1 1 3 3 23 33  
  Szolnok - Körmend 17 5/8 63 0/0 1/5 20 6/13 46 4/5 80 1 0 1 2 0 3 0 0 4 5 15 33  
  Körmend - Jászberény 13 3/3 100 0/0 2/2 100 5/5 100 1/2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 13 9  
  Pécs - Körmend 11 0/3 0 0/3 0 3/4 75 3/10 30 2/2 100 2 0 2 3 2 0 0 3 5 3 16 25  
  Szombathely - Körmend 13 1/5 20 0/2 0 3/4 75 4/11 36 2/4 50 2 0 2 2 0 4 0 0 3 3 11 27  
  Körmend - Szolnok 21 3/6 50 0/0 4/9 44 7/15 47 3/3 100 2 0 2 2 2 3 0 0 3 5 19 29  
  Körmend - Sopron 23 1/3 33 1/1 100 5/6 83 7/10 70 4/4 100 0 0 0 4 1 0 0 1 3 2 25 23  
  Sopron - Körmend 9 2/5 40 0/1 0 1/6 17 3/12 25 2/2 100 4 0 4 6 1 3 0 0 4 1 13 28  
  Körmend - Sopron 8 2/3 67 0/2 0 1/2 50 3/7 43 1/1 100 6 0 6 2 1 5 1 1 1 5 14 30  
  Körmend - Pécs 9 1/2 50 2/5 40 1/3 33 4/10 40 0/0 2 0 2 6 0 0 0 0 4 1 13 27  
  Pécs - Körmend 5 1/2 50 0/1 0 1/4 25 2/7 29 0/0 3 1 4 4 2 2 1 1 3 0 10 28  
  Körmend - Pécs 24 5/9 56 1/3 33 3/7 43 9/19 47 3/3 100 4 0 4 2 1 1 0 0 2 4 23 37  
  Pécs - Körmend 4 2/4 50 0/0 0/2 0 2/6 33 0/0 3 0 3 3 1 2 0 0 4 3 10 24  
  Körmend - Pécs 25 2/5 40 0/2 0 5/7 71 7/14 50 6/6 100 3 0 3 5 1 1 0 0 2 8 34 30  
  Körmend - Szombathely 16 4/7 57 0/1 0 2/6 33 6/14 43 2/3 67 4 0 4 3 2 4 0 2 3 5 16 33  
  Szombathely - Körmend 17 4/6 67 0/2 0 2/5 40 6/13 46 3/6 50 2 0 2 2 2 4 0 1 4 5 15 29  
  Körmend - Szombathely 17 2/3 67 0/0 3/7 43 5/10 50 4/4 100 0 0 0 2 0 4 0 0 4 2 11 29  
összesen 734 133/239 56 39/108 36 97/226 43 269/573 47 99/122 81 130 15 145 139 57 102 7 20 129 150 843 1233 44/44
átlag 16.7 3/5.4 56 0.9/2.5 36 2.2/5.1 43 6.1/13 47 2.3/2.8 82 3 0.3 3.3 3.2 1.3 2.3 0.2 0.5 2.9 3.4 19.2 28  
maximum 29 7 | 11 4 | 9 5 | 11 11 | 23 9 | 9 8 2 9 8 4 5 2 3 5 8 35 39  
minimum 4 0 | 2 0 | 0 0 | 1 2 | 5 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /