Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
Thompson James Bernard | 0
Poszt: 2
Született: 1993-01-18
Magasság: 191 cm
Súly: 75 kg

Kecskemét


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2017-2018
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 238 34/50 68 21/68 31 29/84 35 84/202 42 41/56 73 72 37 109 48 34 38 4 2 36 71 365 568 17/17
idegenbeli mérkõzéseken 231 48/93 52 10/43 23 23/82 28 81/218 37 46/63 73 75 45 120 53 38 40 6 9 63 80 381 567 19/19
gyõztes mérkõzéseken 258 47/80 59 19/57 33 30/90 33 96/227 42 36/48 75 75 43 118 55 40 40 5 6 46 71 390 586 18/18
vesztes mérkõzéseken 211 35/63 56 12/54 22 22/76 29 69/193 36 51/71 72 72 39 111 46 32 38 5 5 53 80 356 549 18/18
kezdõként 469 82/143 57 31/111 28 52/166 31 165/420 39 87/119 73 147 82 229 101 72 78 10 11 99 151 746 1135 36/36
csereként / / / / / /
  Zalaegerszeg - Kecskemét 8 3/7 43 1/3 33 0/2 0 4/12 33 0/0 5 4 9 3 2 2 1 1 4 4 19 30  
  Kecskemét - Pécs 12 4/6 67 1/3 33 0/2 0 5/11 45 2/3 67 6 3 9 3 0 4 2 0 1 4 21 34  
  Kecskemét - Sopron 13 2/2 100 1/4 25 1/4 25 4/10 40 4/4 100 4 4 8 4 2 4 0 1 1 5 23 36  
  Kecskemét - Szeged 17 4/4 100 0/3 0 2/6 33 6/13 46 3/3 100 4 1 5 2 3 2 0 0 3 5 26 35  
  Atomerõmû SE - Kecskemét 17 2/3 67 2/3 67 3/6 50 7/12 58 0/0 2 2 4 5 0 3 0 0 2 1 17 32  
  Kecskemét - Székesfehérvár 21 1/1 100 2/6 33 4/9 44 7/16 44 3/3 100 3 1 4 2 0 1 0 0 4 3 20 35  
  Szolnok - Kecskemét 9 0/1 0 0/1 0 2/4 50 2/6 33 3/6 50 2 0 2 1 1 1 1 0 5 4 13 22  
  Jászberény - Kecskemét 17 3/6 50 0/2 0 2/5 40 5/13 38 5/7 71 1 2 3 3 5 4 1 0 3 4 21 31  
  Kecskemét - MAFC 16 1/2 50 0/4 0 3/7 43 4/13 31 5/7 71 4 4 8 1 1 3 0 0 2 5 20 33  
  Körmend - Kecskemét 25 2/3 67 0/5 0 5/8 63 7/16 44 6/6 100 6 4 10 4 8 2 0 0 5 6 44 33  
  Kaposvár - Kecskemét 15 6/8 75 0/0 1/7 14 7/15 47 0/1 0 3 2 5 1 2 6 0 1 3 1 11 33  
  Kecskemét - Szombathely 20 5/7 71 2/5 40 1/3 33 8/15 53 3/3 100 3 2 5 4 3 2 0 0 3 6 29 32  
  Debrecen - Kecskemét 12 2/8 25 0/4 0 2/5 40 4/17 24 2/2 100 3 3 6 4 3 3 0 2 3 4 17 35  
  Kecskemét - Zalaegerszeg 16 3/4 75 3/6 50 1/6 17 7/16 44 1/3 33 3 3 6 2 1 1 0 0 2 4 20 35  
  Pécs - Kecskemét 15 3/6 50 0/1 0 3/8 38 6/15 40 0/0 4 4 8 2 1 2 1 0 3 1 17 30  
  Kecskemét - Szolnok 17 3/5 60 0/2 0 3/6 50 6/13 46 2/2 100 10 0 10 1 1 2 1 0 1 2 23 34  
  Sopron - Kecskemét 15 4/6 67 2/3 67 0/3 0 6/12 50 3/3 100 7 0 7 2 2 1 1 1 2 5 26 30  
  Szeged - Kecskemét 4 1/5 20 0/1 0 0/2 0 1/8 13 2/4 50 1 2 3 2 2 3 0 2 5 7 10 33  
  Székesfehérvár - Kecskemét 12 4/5 80 1/3 33 0/2 0 5/10 50 2/2 100 5 3 8 3 3 1 1 0 5 3 26 30  
  Kecskemét - Jászberény 10 1/1 100 3/6 50 0/4 0 4/11 36 2/3 67 3 3 6 1 2 3 0 0 4 4 16 28  
  MAFC - Kecskemét 19 4/7 57 0/0 2/5 40 6/12 50 5/7 71 5 4 9 3 1 2 0 0 4 7 29 33  
  Kecskemét - Kaposvár 12 0/0 3/6 50 1/3 33 4/9 44 3/4 75 5 0 5 4 1 2 0 0 2 5 19 33  
  Szombathely - Kecskemét 9 2/5 40 0/4 0 0/2 0 2/11 18 5/6 83 5 0 5 3 1 1 0 0 4 6 20 30  
  Kecskemét - Debrecen 10 2/7 29 1/4 25 1/4 25 4/15 27 1/1 100 8 4 12 1 4 2 0 0 0 3 21 36  
  Kecskemét - Körmend 16 0/0 4/7 57 1/3 33 5/10 50 5/7 71 3 2 5 6 3 1 0 0 4 6 28 29  
  Szombathely - Kecskemét 10 4/6 67 1/3 33 0/3 0 5/12 42 0/0 3 4 7 1 0 0 0 0 3 3 17 28  
  Kecskemét - Székesfehérvár 14 2/3 67 1/5 20 2/5 40 5/13 38 2/2 100 2 3 5 2 1 4 0 0 3 3 14 33  
  Szolnok - Kecskemét 18 4/8 50 1/4 25 1/7 14 6/19 32 5/7 71 6 4 10 4 5 2 0 1 3 10 35 36  
  Kecskemét - Szolnok 6 2/2 100 0/2 0 0/2 0 2/6 33 2/6 33 3 2 5 3 2 0 0 0 2 5 20 35  
  Kecskemét - Körmend 13 2/2 100 0/3 0 3/5 60 5/10 50 0/1 0 3 1 4 3 6 2 1 0 1 0 21 35  
  Kecskemét - Szombathely 15 0/0 0/1 0 5/9 56 5/10 50 0/1 0 3 2 5 4 0 3 0 0 2 5 19 31  
  Székesfehérvár - Kecskemét 0 0/2 0 0/1 0 0/2 0 0/5 0 0/2 0 2 2 4 4 1 3 0 0 3 1 7 27  
  Körmend - Kecskemét 16 3/5 60 1/2 50 1/4 25 5/11 45 5/7 71 5 0 5 3 1 0 0 0 1 7 25 26  
  Körmend - Kecskemét 6 0/1 0 1/3 33 1/6 17 2/10 20 1/1 100 7 4 11 2 0 3 0 1 4 4 15 33  
  Kecskemét - Körmend 10 2/4 50 0/1 0 1/6 17 3/11 27 3/3 100 5 2 7 5 4 2 0 1 1 6 25 34  
  Körmend - Kecskemét 4 1/1 100 0/0 0/1 0 1/2 50 2/2 100 3 1 4 3 0 1 0 0 1 2 12 15  
összesen 469 82/143 57 31/111 28 52/166 31 165/420 39 87/119 73 147 82 229 101 72 78 10 11 99 151 746 1135 36/36
átlag 13 2.3/4 58 0.9/3.1 29 1.4/4.6 30 4.6/11.7 39 2.4/3.3 73 4.1 2.3 6.4 2.8 2 2.2 0.3 0.3 2.8 4.2 20.7 31.5  
maximum 25 6 | 8 4 | 7 5 | 9 8 | 19 6 | 7 10 4 12 6 8 6 2 2 5 10 44 36  
minimum 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7 15  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /