Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
Allen, Terry | 0
Poszt: 3-4
Született: 1993-12-29
Magasság: 202 cm
Súly: 105 kg

Körmend


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2016-2017
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 321 78/101 77 27/67 40 25/58 43 130/226 58 36/48 75 67 29 96 31 23 28 3 2 41 49 396 537 18/13
idegenbeli mérkõzéseken 313 62/93 67 34/74 46 23/63 37 119/230 52 52/73 71 76 39 115 39 24 36 16 11 62 66 426 610 20/15
gyõztes mérkõzéseken 402 85/115 74 41/93 44 34/80 43 160/288 56 48/68 71 77 39 116 42 28 36 12 5 59 61 491 650 22/17
vesztes mérkõzéseken 232 55/79 70 20/48 42 14/41 34 89/168 53 40/53 75 66 29 95 28 19 28 7 8 44 54 331 497 16/11
kezdõként 480 107/152 70 44/98 45 37/98 38 188/348 54 67/97 69 110 51 161 56 36 48 14 9 74 92 630 872 28/28
csereként 154 33/42 79 17/43 40 11/23 48 61/108 56 21/24 88 33 17 50 14 11 16 5 4 29 23 192 275 10/0
  Szeged - Körmend 5 2/2 100 0/3 0 0/2 0 2/7 29 1/2 50 3 1 4 1 0 2 0 0 4 1 9 27  
  Körmend - Kaposvár 14 4/4 100 1/3 33 1/5 20 6/12 50 1/4 25 3 1 4 1 4 1 1 0 0 3 22 36  
  Körmend - Zalaegerszeg 17 3/3 100 5/9 56 0/1 0 8/13 62 1/1 100 2 1 3 2 2 0 0 0 4 1 21 25  
  Körmend - Pécs 18 4/4 100 2/7 29 1/2 50 7/13 54 3/3 100 5 2 7 0 1 2 0 0 3 3 23 33  
  Körmend - MAFC 23 3/3 100 2/5 40 3/6 50 8/14 57 4/4 100 2 1 3 3 1 5 0 0 5 3 21 28  
  Sopron - Körmend 15 5/10 50 0/2 0 1/3 33 6/15 40 2/2 100 4 1 5 0 1 2 2 1 3 2 15 29  
  Szombathely - Körmend 19 6/8 75 2/4 50 0/0 8/12 67 3/5 60 2 4 6 0 0 1 1 2 4 4 21 31  
  Jászberény - Körmend 11 4/8 50 0/4 0 0/2 0 4/14 29 3/4 75 3 7 10 2 2 5 1 2 4 4 18 36  
  Kecskemét - Körmend 10 0/0 2/4 50 2/3 67 4/7 57 0/0 3 1 4 2 0 1 1 1 2 0 11 26  
  Körmend - Atomerõmû SE 22 6/7 86 1/4 25 2/3 67 9/14 64 2/2 100 2 4 6 2 0 1 0 0 2 1 25 26  
  Székesfehérvár - Körmend 30 5/7 71 1/1 100 5/7 71 11/15 73 3/4 75 4 0 4 4 2 1 0 1 4 2 32 25  
  Körmend - Vasas 14 5/6 83 1/3 33 0/1 0 6/10 60 2/3 67 1 3 4 2 2 0 0 0 1 3 21 20  
  Szolnok - Körmend 17 3/6 50 2/3 67 1/2 50 6/11 55 4/6 67 4 2 6 2 2 1 0 1 2 5 23 36  
  Körmend - Szeged 19 6/7 86 2/4 50 1/2 50 9/13 69 0/0 1 4 5 3 1 0 1 0 1 0 24 28  
  Kaposvár - Körmend 11 3/5 60 0/3 0 0/0 3/8 38 5/6 83 5 0 5 1 0 1 1 1 2 4 17 29  
  Pécs - Körmend 4 0/0 1/2 50 0/0 1/2 50 2/2 100 2 0 2 1 2 1 0 0 1 3 10 23  
  Körmend - Kecskemét 13 3/4 75 1/1 100 1/1 100 5/6 83 2/2 100 1 1 2 2 1 3 0 0 3 3 17 21  
  Zalaegerszeg - Körmend 16 3/6 50 2/5 40 1/5 20 6/16 38 3/4 75 3 2 5 3 1 1 2 1 3 2 18 36  
  Körmend - Szombathely 23 5/8 63 1/2 50 2/3 67 8/13 62 5/8 63 7 3 10 0 1 1 0 1 2 4 27 35  
  MAFC - Körmend 11 3/3 100 2/4 50 0/1 0 5/8 63 1/3 33 4 0 4 1 1 3 2 0 3 4 17 30  
  Körmend - Sopron 8 1/1 100 1/2 50 1/3 33 3/6 50 1/2 50 6 2 8 2 0 2 0 0 3 2 15 30  
  Körmend - Jászberény 18 4/7 57 2/6 33 1/4 25 7/17 41 3/3 100 4 1 5 2 3 3 1 1 1 3 20 30  
  Atomerõmû SE - Körmend 26 7/9 78 2/2 100 2/6 33 11/17 65 2/4 50 3 2 5 1 2 2 0 0 3 3 27 35  
  Körmend - Székesfehérvár 15 2/6 33 3/4 75 1/5 20 6/15 40 2/2 100 3 0 3 2 0 1 0 0 3 2 14 28  
  Vasas - Körmend 21 4/7 57 3/4 75 2/4 50 9/15 60 1/2 50 3 2 5 5 2 1 0 0 3 3 27 31  
  Körmend - Szolnok 10 2/4 50 0/0 2/5 40 4/9 44 0/0 7 1 8 2 1 2 0 0 3 2 15 35  
  Körmend - Zalaegerszeg 23 4/6 67 2/5 40 3/5 60 9/16 56 2/2 100 6 0 6 0 2 2 0 0 2 4 24 36  
  Szolnok - Körmend 15 2/2 100 0/3 0 3/4 75 5/9 56 2/2 100 3 2 5 2 0 0 0 0 4 2 22 31  
  Székesfehérvár - Körmend 9 0/0 2/3 67 1/3 33 3/6 50 2/3 67 4 1 5 2 3 2 1 0 4 2 16 25  
  Körmend - Pécs 17 6/7 86 0/3 0 1/2 50 7/12 58 2/2 100 7 2 9 2 1 1 0 0 1 4 29 29  
  Pécs - Körmend 20 2/2 100 4/12 33 1/5 20 7/19 37 5/7 71 2 5 7 3 1 2 1 0 2 5 26 31  
  Körmend - Pécs 35 11/13 85 2/5 40 2/3 67 15/21 71 3/6 50 2 2 4 1 1 1 0 0 3 4 35 29  
  Pécs - Körmend 27 0/1 0 6/6 100 4/9 44 10/16 63 3/4 75 5 2 7 3 0 1 2 0 4 6 37 29  
  Szombathely - Körmend 12 5/6 83 0/2 0 0/0 5/8 63 2/4 50 4 1 5 2 3 4 1 1 4 5 20 31  
  Körmend - Szombathely 14 3/3 100 1/3 33 1/4 25 5/10 50 3/4 75 5 1 6 1 1 1 0 0 2 5 22 31  
  Szombathely - Körmend 14 4/7 57 2/2 100 0/3 0 6/12 50 2/3 67 8 5 13 2 0 4 1 0 4 3 25 33  
  Körmend - Zalaegerszeg 18 6/8 75 0/1 0 2/3 67 8/12 67 0/0 3 0 3 4 1 2 0 0 2 2 21 37  
  Zalaegerszeg - Körmend 20 4/4 100 3/5 60 0/4 0 7/13 54 6/6 100 7 1 8 2 2 1 0 0 2 6 35 36  
összesen 634 140/194 72 61/141 43 48/121 40 249/456 55 88/121 73 143 68 211 70 47 64 19 13 103 115 822 1147 38/28
átlag 16.7 3.7/5.1 73 1.6/3.7 43 1.3/3.2 41 6.6/12 55 2.3/3.2 72 3.8 1.8 5.6 1.8 1.2 1.7 0.5 0.3 2.7 3 21.6 30.2  
maximum 35 11 | 13 6 | 12 5 | 9 15 | 21 6 | 8 8 7 13 5 4 5 2 2 5 6 37 37  
minimum 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 20  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /