Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
GOVENS Darrin | 0
Poszt: 1-2
Született: 1988-01-05
Magasság: 185 cm
Súly: kg

Szombathely


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2016-2017
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 484 59/95 62 29/90 32 67/160 42 155/345 45 107/117 91 100 21 121 159 29 47 6 9 60 116 696 838 22/22
idegenbeli mérkõzéseken 444 71/109 65 29/80 36 49/151 32 149/340 44 97/114 85 92 16 108 118 37 79 7 11 75 150 612 833 22/22
gyõztes mérkõzéseken 631 84/135 62 43/114 38 80/206 39 207/455 45 137/147 93 119 22 141 197 36 71 11 15 83 160 876 1105 29/29
vesztes mérkõzéseken 297 46/69 67 15/56 27 36/105 34 97/230 42 67/84 80 73 15 88 80 30 55 2 5 52 106 432 566 15/15
kezdõként 928 130/204 64 58/170 34 116/311 37 304/685 44 204/231 88 192 37 229 277 66 126 13 20 135 266 1308 1671 44/44
csereként / / / / / /
  Székesfehérvár - Szombathely 15 1/1 100 2/7 29 2/7 29 5/15 33 3/4 75 3 2 5 6 1 1 0 0 1 5 23 40  
  Szombathely - Vasas 11 2/2 100 3/6 50 0/3 0 5/11 45 1/2 50 3 1 4 6 1 1 0 0 2 4 22 35  
  Szombathely - Atomerõmû SE 44 4/4 100 1/1 100 8/11 73 13/16 81 10/10 100 3 0 3 5 2 1 0 0 2 6 52 38  
  Szolnok - Szombathely 17 2/2 100 2/8 25 1/4 25 5/14 36 6/6 100 6 0 6 8 3 3 0 0 3 7 33 38  
  Szeged - Szombathely 25 2/2 100 2/3 67 4/7 57 8/12 67 5/7 71 6 2 8 6 1 4 0 0 2 8 36 37  
  Pécs - Szombathely 30 0/0 4/9 44 5/8 63 9/17 53 7/7 100 3 0 3 3 1 3 1 0 5 7 32 37  
  Szombathely - Körmend 29 4/5 80 0/2 0 5/10 50 9/17 53 6/8 75 6 0 6 5 3 1 0 0 4 7 38 38  
  Zalaegerszeg - Szombathely 14 3/4 75 1/2 50 0/6 0 4/12 33 6/7 86 5 2 7 8 2 6 0 1 5 8 29 40  
  Szombathely - Kaposvár 25 2/3 67 1/1 100 5/6 83 8/10 80 4/4 100 9 1 10 9 2 1 0 0 1 3 44 35  
  Szombathely - MAFC 18 2/5 40 1/2 50 4/10 40 7/17 41 0/0 6 1 7 5 0 3 0 0 3 4 20 39  
  Sopron - Szombathely 19 7/7 100 2/3 67 0/5 0 9/15 60 1/1 100 4 0 4 3 1 2 1 0 5 5 30 38  
  Szombathely - Jászberény 23 1/2 50 2/5 40 4/8 50 7/15 47 5/5 100 5 0 5 6 1 1 0 0 3 5 30 37  
  Atomerõmû SE - Szombathely 16 1/2 50 0/2 0 3/10 30 4/14 29 5/8 63 3 0 3 3 3 4 0 0 1 8 20 37  
  Szombathely - Székesfehérvár 9 1/4 25 1/5 20 1/10 10 3/19 16 2/2 100 1 1 2 11 1 1 0 0 2 2 18 35  
  Vasas - Szombathely 24 1/3 33 2/3 67 2/6 33 5/12 42 12/13 92 8 0 8 3 1 3 0 0 2 13 38 40  
  Szombathely - Szolnok 11 0/3 0 0/2 0 3/7 43 3/12 25 2/2 100 6 3 9 10 0 5 0 1 5 3 22 34  
  Szombathely - Szeged 5 0/0 0/4 0 1/5 20 1/9 11 2/2 100 3 1 4 9 1 1 0 0 3 5 21 35  
  Körmend - Szombathely 14 2/5 40 0/4 0 3/7 43 5/16 31 1/2 50 4 2 6 4 5 3 0 2 3 9 25 40  
  Szombathely - Sopron 21 3/4 75 1/3 33 2/6 33 6/13 46 7/9 78 4 1 5 3 1 1 1 0 3 4 26 37  
  Szombathely - Pécs 21 5/6 83 3/4 75 0/7 0 8/17 47 5/5 100 4 1 5 10 1 2 1 0 3 5 38 40  
  Kecskemét - Szombathely 24 0/3 0 3/6 50 5/10 50 8/19 42 3/3 100 2 1 3 2 2 5 0 1 3 2 17 39  
  Szombathely - Zalaegerszeg 33 1/3 33 1/6 17 7/10 70 9/19 47 8/9 89 4 1 5 8 0 2 0 1 3 7 40 40  
  Kaposvár - Szombathely 17 5/7 71 0/1 0 1/5 20 6/13 46 4/4 100 3 1 4 4 0 3 0 0 4 6 23 37  
  MAFC - Szombathely 23 6/7 86 2/2 100 2/8 25 10/17 59 1/4 25 9 1 10 8 1 3 0 0 3 3 35 40  
  Jászberény - Szombathely 14 4/8 50 1/2 50 1/4 25 6/14 43 1/1 100 3 0 3 6 2 5 2 2 0 6 19 40  
  Szolnok - Szombathely 20 2/4 50 0/2 0 4/5 80 6/11 55 4/5 80 8 0 8 6 2 3 0 0 5 9 37 37  
  Szombathely - Székesfehérvár 28 3/5 60 3/6 50 4/9 44 10/20 50 4/4 100 4 1 5 5 1 6 0 0 3 8 29 39  
  Körmend - Szombathely 27 5/7 71 0/0 4/8 50 9/15 60 5/5 100 4 0 4 1 4 6 0 0 5 6 27 40  
  Zalaegerszeg - Szombathely 18 5/6 83 2/4 50 1/9 11 8/19 42 1/2 50 2 0 2 9 2 2 0 1 2 5 26 40  
  Szombathely - Szolnok 21 4/5 80 0/3 0 3/7 43 7/15 47 4/4 100 5 0 5 12 2 2 0 1 4 4 34 40  
  Székesfehérvár - Szombathely 16 5/7 71 0/2 0 1/8 13 6/17 35 3/5 60 3 1 4 7 0 3 1 1 3 5 22 36  
  Szombathely - Körmend 30 5/6 83 2/3 67 3/7 43 10/16 63 7/7 100 2 1 3 7 0 3 0 0 2 6 35 40  
  Szombathely - Zalaegerszeg 29 1/3 33 3/7 43 4/8 50 8/18 44 9/9 100 2 0 2 7 0 1 1 1 2 6 32 40  
  Szombathely - Kaposvár 20 1/5 20 2/6 33 2/4 50 5/15 33 8/8 100 4 1 5 5 2 3 0 0 1 8 30 40  
  Kaposvár - Szombathely 21 5/7 71 0/2 0 1/6 17 6/15 40 8/8 100 3 2 5 3 1 4 0 0 5 10 31 28  
  Szombathely - Kaposvár 23 4/6 67 0/6 0 3/7 43 7/19 37 6/6 100 7 2 9 7 2 1 1 1 2 7 39 40  
  Kaposvár - Szombathely 23 4/6 67 2/6 33 1/4 25 7/16 44 8/8 100 4 0 4 6 0 4 0 1 5 7 27 34  
  Szombathely - Körmend 33 7/9 78 2/4 50 4/7 57 13/20 65 3/3 100 4 4 8 9 2 2 1 1 3 8 48 40  
  Körmend - Szombathely 16 4/6 67 0/1 0 2/7 29 6/14 43 2/2 100 1 0 1 8 1 2 1 1 5 4 21 35  
  Szombathely - Körmend 21 4/4 100 1/4 25 1/5 20 6/13 46 8/10 80 2 0 2 9 1 2 0 1 3 7 32 39  
  Székesfehérvár - Szombathely 25 3/7 43 3/6 50 3/10 30 9/23 39 4/4 100 2 1 3 7 1 5 1 0 4 6 25 40  
  Szombathely - Székesfehérvár 16 3/6 50 1/7 14 2/9 22 6/22 27 2/4 50 7 1 8 6 3 4 0 0 3 4 23 39  
  Székesfehérvár - Szombathely 26 4/8 50 1/5 20 3/7 43 8/20 40 7/8 88 6 1 7 7 3 5 0 1 4 11 36 40  
  Szombathely - Székesfehérvár 13 2/5 40 1/3 33 1/4 25 4/12 33 4/4 100 9 0 9 5 3 3 1 2 3 3 23 38  
összesen 928 130/204 64 58/170 34 116/311 37 304/685 44 204/231 88 192 37 229 277 66 126 13 20 135 266 1308 1671 44/44
átlag 21.1 3/4.6 65 1.3/3.9 33 2.6/7.1 37 6.9/15.6 44 4.6/5.3 87 4.4 0.8 5.2 6.3 1.5 2.9 0.3 0.5 3.1 6 29.7 38  
maximum 44 7 | 9 4 | 9 8 | 11 13 | 23 12 | 13 9 4 10 12 5 6 2 2 5 13 52 40  
minimum 5 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 9 0 | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 17 28  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /