Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search



 

Player profile
KROMAH , Lasan | 0
Position: 3
Born: 1991-06-24
Height: 198 cm
Weight: 93 kg

Körmend


Profile
Season stats
Season splits
Career
seasons:
competition:
Season split, 2016-2017
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM min G/S
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T PF FA
home games 246 27/43 63 19/34 56 40/80 50 86/157 55 34/43 79 41 11 52 45 24 27 7 4 24 47 308 404 12/9
road games 227 37/54 69 19/48 40 25/61 41 81/163 50 40/46 87 43 11 54 44 20 27 4 8 35 50 296 408 12/10
in games won 287 35/53 66 24/44 55 43/84 51 102/181 56 40/49 82 47 11 58 46 30 28 7 6 29 49 355 431 13/10
in games lost 186 29/44 66 14/38 37 22/57 39 65/139 47 34/40 85 37 11 48 43 14 26 4 6 30 48 249 381 11/9
as a starter 388 47/74 64 31/68 46 58/120 48 136/262 52 58/72 81 65 14 79 74 35 46 10 8 46 80 484 666 19/19
as a substitute 85 17/23 74 7/14 50 7/21 33 31/58 53 16/17 94 19 8 27 15 9 8 1 4 13 17 120 146 5/0
  Körmend - Szombathely 17 3/6 50 1/1 100 2/4 50 6/11 55 3/3 100 4 0 4 3 5 2 1 1 3 4 25 26  
  MAFC - Körmend 21 6/6 100 2/7 29 0/3 0 8/16 50 5/6 83 2 4 6 5 1 1 0 2 4 3 29 30  
  Körmend - Sopron 21 2/2 100 3/4 75 3/5 60 8/11 73 2/2 100 5 0 5 1 0 1 0 0 1 2 23 28  
  Körmend - Jászberény 31 7/9 78 2/4 50 4/7 57 13/20 65 1/1 100 2 3 5 2 2 0 0 1 1 3 32 29  
  Atomerõmû SE - Körmend 12 4/7 57 0/1 0 0/3 0 4/11 36 4/4 100 5 1 6 1 2 3 0 1 3 5 19 31  
  Vasas - Körmend 27 8/9 89 0/2 0 2/5 40 10/16 63 5/5 100 6 0 6 5 1 0 0 0 2 7 41 31  
  Körmend - Szolnok 28 2/3 67 1/1 100 6/9 67 9/13 69 4/4 100 1 0 1 6 2 2 0 1 1 3 30 36  
  Körmend - Zalaegerszeg 16 0/2 0 2/3 67 3/7 43 5/12 42 3/4 75 7 1 8 4 2 2 2 0 1 5 28 33  
  Szolnok - Körmend 6 1/4 25 0/1 0 0/5 0 1/10 10 4/5 80 1 0 1 7 2 4 0 1 4 4 13 28  
  Körmend - Szombathely 19 0/1 0 3/4 75 4/7 57 7/12 58 1/2 50 2 0 2 2 5 3 0 0 1 3 21 36  
  Körmend - Székesfehérvár 19 3/4 75 0/3 0 2/7 29 5/14 36 7/9 78 4 1 5 3 1 5 1 0 3 5 22 37  
  Zalaegerszeg - Körmend 25 5/7 71 2/5 40 2/4 50 9/16 56 5/5 100 3 2 5 2 1 2 1 0 2 6 30 36  
  Körmend - Szolnok 39 2/6 33 1/2 50 10/14 71 13/22 59 3/4 75 6 0 6 4 2 4 1 0 2 5 40 38  
  Szombathely - Körmend 17 1/2 50 0/4 0 4/9 44 5/15 33 3/4 75 6 0 6 5 2 2 1 0 3 5 26 38  
  Székesfehérvár - Körmend 17 1/2 50 0/1 0 5/9 56 6/12 50 0/0 2 2 4 3 1 2 0 0 4 3 18 35  
  Körmend - Pécs 14 2/2 100 1/1 100 2/6 33 5/9 56 2/2 100 3 3 6 5 1 1 0 0 2 3 24 31  
  Pécs - Körmend 6 0/2 0 3/5 60 0/3 0 3/10 30 0/0 2 1 3 1 4 2 1 0 4 4 15 33  
  Körmend - Pécs 14 1/2 50 2/2 100 2/5 40 5/9 56 2/4 50 4 0 4 8 2 2 1 0 2 2 23 38  
  Pécs - Körmend 29 1/1 100 4/6 67 5/8 63 10/15 67 4/5 80 2 1 3 2 3 4 0 1 4 3 26 36  
  Szombathely - Körmend 16 2/5 40 2/4 50 2/3 67 6/12 50 2/2 100 6 0 6 4 3 2 0 0 1 1 22 38  
  Körmend - Szombathely 21 5/5 100 2/5 40 1/3 33 8/13 62 4/6 67 2 2 4 3 0 2 1 0 4 7 28 32  
  Szombathely - Körmend 23 3/3 100 1/5 20 3/4 75 7/12 58 6/8 75 5 0 5 4 0 2 1 1 2 6 31 36  
  Körmend - Zalaegerszeg 7 0/1 0 1/4 25 1/6 17 2/11 18 2/2 100 1 1 2 4 2 3 0 1 3 5 12 40  
  Zalaegerszeg - Körmend 28 5/6 83 5/7 71 2/5 40 12/18 67 2/2 100 3 0 3 5 0 3 0 2 2 3 26 36  
total 473 64/97 66 38/82 46 65/141 46 167/320 52 74/89 83 84 22 106 89 44 54 11 12 59 97 604 812 24/19
average 19.7 2.7/4 68 1.6/3.4 47 2.7/5.9 46 7/13.3 53 3.1/3.7 84 3.5 0.9 4.4 3.7 1.8 2.3 0.5 0.5 2.5 4 25.2 33.8  
maximum 39 8 | 9 5 | 7 10 | 14 13 | 22 7 | 9 7 4 8 8 5 5 2 2 4 7 41 40  
minimum 6 0 | 1 0 | 1 0 | 3 1 | 9 0 | 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 12 26  





Törpördög news


"




Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /