Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
KARAHODZIC Kemal | 0
Poszt: 5
Született: 1989-07-26
Magasság: 210 cm
Súly: 105 kg

Kecskemét


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2016-2017
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 235 49/65 75 49/101 49 0/1 0 98/167 59 39/65 60 92 36 128 45 14 29 5 5 59 61 385 480 18/17
idegenbeli mérkõzéseken 220 72/130 55 12/36 33 1/4 25 85/170 50 49/82 60 87 43 130 40 17 40 6 12 68 70 350 480 19/19
gyõztes mérkõzéseken 210 51/83 61 33/71 46 0/2 0 84/156 54 42/69 61 98 40 138 49 14 36 7 7 60 64 368 490 18/18
vesztes mérkõzéseken 245 70/112 63 28/66 42 1/3 33 99/181 55 46/78 59 81 39 120 36 17 33 4 10 67 67 367 470 19/18
kezdõként 440 118/192 61 58/128 45 1/5 20 177/325 54 85/141 60 175 78 253 84 31 69 11 16 124 126 715 938 36/36
csereként 15 3/3 100 3/9 33 0/0 6/12 50 3/6 50 4 1 5 1 0 0 0 1 3 5 20 22 1/0
  Kecskemét - Vasas 14 4/4 100 2/5 40 0/0 6/9 67 2/2 100 7 1 8 0 0 3 1 0 5 4 22 22  
  Pécs - Kecskemét 8 0/0 3/7 43 0/0 3/7 43 2/2 100 0 3 3 1 0 3 1 0 3 2 9 23  
  Kecskemét - Kaposvár 15 3/3 100 3/9 33 0/0 6/12 50 3/6 50 4 1 5 1 0 0 0 1 3 5 20 22  
  Kecskemét - Zalaegerszeg 21 9/9 100 0/4 0 0/0 9/13 69 3/4 75 4 3 7 2 2 2 0 0 2 6 35 22  
  Szombathely - Kecskemét 10 3/4 75 0/2 0 0/0 3/6 50 4/6 67 2 2 4 0 1 0 1 0 4 4 17 17  
  Kecskemét - MAFC 14 4/4 100 2/3 67 0/0 6/7 86 2/5 40 5 3 8 2 1 2 0 0 2 3 23 24  
  Kecskemét - Körmend 10 2/3 67 3/5 60 0/0 5/8 63 0/2 0 3 2 5 1 1 2 0 0 4 1 12 32  
  Sopron - Kecskemét 10 5/7 71 0/0 0/0 5/7 71 0/1 0 4 1 5 1 1 2 0 0 4 2 14 25  
  Kecskemét - Jászberény 14 2/3 67 4/7 57 0/0 6/10 60 2/3 67 5 0 5 2 0 0 0 0 5 3 19 24  
  Kecskemét - Szolnok 7 3/4 75 0/3 0 0/0 3/7 43 1/2 50 4 0 4 4 0 4 0 0 0 1 10 28  
  Szeged - Kecskemét 11 4/4 100 0/0 0/0 4/4 100 3/4 75 4 0 4 1 1 5 0 0 5 3 14 18  
  Atomerõmû SE - Kecskemét 4 2/7 29 0/1 0 0/0 2/8 25 0/0 4 1 5 2 3 1 0 0 3 2 12 23  
  Székesfehérvár - Kecskemét 9 3/7 43 0/2 0 0/0 3/9 33 3/4 75 1 4 5 4 0 1 0 0 3 2 15 17  
  Vasas - Kecskemét 7 2/5 40 0/1 0 0/0 2/6 33 3/7 43 5 2 7 4 1 2 0 1 3 5 17 28  
  Szolnok - Kecskemét 13 6/11 55 0/1 0 0/0 6/12 50 1/2 50 3 1 4 1 0 1 0 0 3 1 12 21  
  Kecskemét - Szeged 8 1/1 100 2/8 25 0/0 3/9 33 2/2 100 6 3 9 5 1 0 2 0 2 2 24 25  
  Körmend - Kecskemét 11 4/8 50 0/2 0 0/0 4/10 40 3/6 50 5 3 8 4 3 0 1 2 3 5 25 29  
  Kecskemét - Pécs 19 3/6 50 5/8 63 0/0 8/14 57 3/4 75 6 3 9 2 1 2 0 1 4 5 26 22  
  Kaposvár - Kecskemét 15 5/13 38 0/1 0 1/1 100 6/15 40 2/3 67 3 3 6 1 0 0 0 2 2 4 17 29  
  Zalaegerszeg - Kecskemét 14 6/8 75 0/0 0/2 0 6/10 60 2/6 33 5 1 6 2 0 1 0 0 4 3 20 29  
  Kecskemét - Szombathely 14 1/1 100 5/7 71 0/0 6/8 75 2/2 100 6 0 6 2 2 2 0 0 4 1 20 24  
  MAFC - Kecskemét 19 4/6 67 0/0 0/0 4/6 67 11/16 69 8 3 11 1 1 4 1 1 4 11 33 34  
  Kecskemét - Sopron 9 0/1 0 3/6 50 0/0 3/7 43 3/4 75 3 1 4 3 2 0 1 0 5 5 20 26  
  Jászberény - Kecskemét 9 3/7 43 0/0 0/1 0 3/8 38 3/4 75 7 3 10 1 1 3 1 0 4 3 18 27  
  Kecskemét - Atomerõmû SE 15 2/4 50 5/6 83 0/1 0 7/11 64 1/1 100 4 2 6 3 1 1 1 1 3 5 25 34  
  Kecskemét - Székesfehérvár 12 2/5 40 3/6 50 0/0 5/11 45 2/6 33 2 5 7 1 0 1 0 1 2 3 14 28  
  Pécs - Kecskemét 20 2/3 67 7/9 78 0/0 9/12 75 2/3 67 8 3 11 4 2 5 1 1 5 5 32 31  
  Szeged - Kecskemét 11 4/6 67 0/2 0 0/0 4/8 50 3/3 100 6 3 9 2 0 1 0 2 5 4 20 16  
  Kaposvár - Kecskemét 11 5/9 56 0/2 0 0/0 5/11 45 1/4 25 3 2 5 5 1 1 0 1 1 3 18 31  
  Kecskemét - Sopron 11 2/2 100 2/7 29 0/0 4/9 44 3/4 75 7 2 9 4 1 3 0 1 5 3 20 30  
  Kecskemét - Pécs 16 7/10 70 0/1 0 0/0 7/11 64 2/4 50 8 3 11 6 0 3 0 0 4 3 28 34  
  Kecskemét - Szeged 5 2/3 67 0/1 0 0/0 2/4 50 1/4 25 5 2 7 1 1 2 0 0 5 3 13 23  
  Kecskemét - Kaposvár 18 0/0 8/11 73 0/0 8/11 73 2/4 50 4 3 7 3 0 2 0 0 1 3 24 28  
  Sopron - Kecskemét 13 4/7 57 2/3 67 0/0 6/10 60 1/2 50 9 6 15 1 0 4 0 0 4 3 23 24  
  Székesfehérvár - Kecskemét 14 5/8 63 0/3 0 0/0 5/11 45 4/7 57 7 0 7 4 1 2 0 2 5 5 22 31  
  Kecskemét - Székesfehérvár 13 2/2 100 2/4 50 0/0 4/6 67 5/6 83 9 2 11 3 1 0 0 0 3 5 30 32  
  Székesfehérvár - Kecskemét 11 5/10 50 0/0 0/0 5/10 50 1/2 50 3 2 5 1 1 4 0 0 3 3 12 27  
összesen 455 121/195 62 61/137 45 1/5 20 183/337 54 88/147 60 179 79 258 85 31 69 11 17 127 131 735 960 37/36
átlag 12.3 3.3/5.3 62 1.6/3.7 43 0/0.1 0 4.9/9.1 54 2.4/4 60 4.8 2.1 7 2.3 0.8 1.9 0.3 0.5 3.4 3.5 19.9 25.9  
maximum 21 9 | 13 8 | 11 1 | 2 9 | 15 11 | 16 9 6 15 6 3 5 2 2 5 11 35 34  
minimum 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 4 0 | 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 9 16  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /