Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
SWANSTON KYLE DARNELL | 0
Poszt: 3
Született: 1986-10-25
Magasság: 200 cm
Súly: 73 kg

Kaposvár


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2012-2013
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 442 50/84 60 24/70 34 73/177 41 147/331 44 75/103 73 82 18 100 28 32 33 4 7 43 78 457 800 21/21
idegenbeli mérkõzéseken 356 43/76 57 15/36 42 56/150 37 114/262 44 72/89 81 72 13 85 32 29 45 4 5 37 74 383 674 18/18
gyõztes mérkõzéseken 467 55/86 64 19/61 31 79/183 43 153/330 46 82/118 69 105 19 124 30 34 42 6 6 44 84 504 823 22/22
vesztes mérkõzéseken 331 38/74 51 20/45 44 50/144 35 108/263 41 65/74 88 49 12 61 30 27 36 2 6 36 68 336 651 17/17
kezdõként 798 93/160 58 39/106 37 129/327 39 261/593 44 147/192 77 154 31 185 60 61 78 8 12 80 152 840 1474 39/39
csereként / / / / / /
  Körmend - Kaposvár 43 3/5 60 1/2 50 9/12 75 13/19 68 8/10 80 7 0 7 1 2 2 0 0 3 4 43 39  
  Kaposvár - Atomerõmû SE 12 0/3 0 0/3 0 3/8 38 3/14 21 3/3 100 1 0 1 0 0 1 0 0 3 3 9 36  
  Debrecen - Kaposvár 16 2/5 40 0/2 0 2/6 33 4/13 31 6/12 50 4 1 5 1 2 2 0 0 1 7 19 31  
  Kaposvár - Nyíregyháza 13 2/3 67 0/4 0 2/8 25 4/15 27 3/4 75 8 3 11 1 0 0 0 0 3 2 20 35  
  Pécs - Kaposvár 12 3/3 100 0/2 0 2/7 29 5/12 42 0/0 6 1 7 0 1 3 0 0 2 1 13 37  
  Kaposvár - Szeged 33 5/9 56 2/5 40 5/9 56 12/23 52 4/7 57 5 2 7 1 0 2 0 0 1 5 28 36  
  Albacomp - Kaposvár 20 2/5 40 2/3 67 2/9 22 6/17 35 6/6 100 1 1 2 3 1 1 0 0 2 4 20 37  
  Kaposvár - Szombathely 25 5/5 100 2/6 33 2/5 40 9/16 56 5/5 100 2 0 2 1 5 1 1 2 2 3 27 40  
  Kaposvár - Zalaegerszeg 11 0/1 0 0/1 0 3/9 33 3/11 27 2/3 67 2 0 2 1 3 1 1 0 1 4 14 37  
  Sopron - Kaposvár 22 2/4 50 1/2 50 4/9 44 7/15 47 4/5 80 7 0 7 0 0 3 0 1 2 6 20 38  
  Jászberény - Kaposvár 21 2/3 67 1/2 50 4/7 57 7/12 58 3/5 60 9 1 10 3 2 2 1 0 2 4 30 34  
  Kaposvár - Körmend 26 3/5 60 3/4 75 3/8 38 9/17 53 5/8 63 4 0 4 4 1 2 0 0 2 4 25 36  
  Kaposvár - Debrecen 16 2/3 67 0/2 0 3/11 27 5/16 31 3/6 50 4 3 7 2 2 2 0 1 1 4 19 36  
  Kaposvár - Pécs 28 2/4 50 2/3 67 3/8 38 7/15 47 11/12 92 2 1 3 0 1 2 0 0 3 8 28 37  
  Szeged - Kaposvár 15 3/4 75 3/4 75 1/2 50 7/10 70 0/1 0 2 0 2 3 3 3 0 0 1 3 19 35  
  Kaposvár - Albacomp 18 2/3 67 0/1 0 3/8 38 5/12 42 5/8 63 3 1 4 0 4 3 0 0 3 3 17 38  
  Szombathely - Kaposvár 27 3/5 60 0/2 0 5/10 50 8/17 47 6/6 100 4 1 5 2 1 1 1 0 1 5 30 40  
  Zalaegerszeg - Kaposvár 19 1/2 50 0/2 0 5/11 45 6/15 40 2/2 100 7 0 7 0 1 2 1 0 1 2 19 40  
  Kaposvár - Sopron 11 1/3 33 1/5 20 2/6 33 4/14 29 1/2 50 5 0 5 1 0 2 0 1 3 2 9 35  
  Kaposvár - Jászberény 20 2/5 40 0/4 0 5/12 42 7/21 33 1/2 50 4 1 5 3 2 1 0 1 3 3 19 40  
  Kaposvár - Atomerõmû SE 23 1/1 100 2/4 50 5/7 71 8/12 67 2/3 67 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 20 40  
  Körmend - Kaposvár 15 5/9 56 0/1 0 1/8 13 6/18 33 2/2 100 1 2 3 2 0 4 0 0 3 4 13 40  
  Kaposvár - Albacomp 30 2/5 40 4/7 57 5/8 63 11/20 55 3/3 100 3 1 4 0 0 0 0 1 1 4 26 40  
  Szolnok - Kaposvár 22 2/4 50 2/3 67 4/11 36 8/18 44 2/2 100 3 0 3 0 1 2 1 0 1 4 18 40  
  Kaposvár - Jászberény 17 6/7 86 1/2 50 0/4 0 7/13 54 3/4 75 4 1 5 0 0 2 0 0 1 5 22 40  
  Atomerõmû SE - Kaposvár 18 1/3 33 0/1 0 4/8 50 5/12 42 4/4 100 4 0 4 3 1 2 0 1 1 5 21 40  
  Kaposvár - Körmend 28 0/1 0 0/1 0 9/11 82 9/13 69 1/2 50 4 2 6 2 2 2 0 0 1 4 35 34  
  Albacomp - Kaposvár 20 4/6 67 2/5 40 1/9 11 7/20 35 5/6 83 2 1 3 0 2 2 0 0 5 3 17 31  
  Kaposvár - Szolnok 29 3/5 60 3/5 60 3/9 33 9/19 47 8/9 89 4 0 4 0 2 1 0 0 2 5 27 40  
  Jászberény - Kaposvár 21 5/9 56 1/1 100 2/7 29 8/17 47 3/4 75 3 1 4 4 4 3 0 0 5 3 24 39  
  Kaposvár - Jászberény 29 2/3 67 1/4 25 6/11 55 9/18 50 5/7 71 6 0 6 2 2 0 0 0 1 4 31 40  
  Jászberény - Kaposvár 17 0/1 0 1/1 100 3/6 50 4/8 50 6/6 100 2 0 2 0 1 4 0 2 2 3 13 39  
  Kaposvár - Jászberény 23 6/8 75 2/4 50 1/6 17 9/18 50 4/6 67 4 0 4 4 1 1 0 1 3 4 25 40  
  Jászberény - Kaposvár 12 3/4 75 0/0 1/10 10 4/14 29 3/5 60 3 2 5 3 0 5 0 0 2 6 16 40  
  Kaposvár - Jászberény 8 2/3 67 0/1 0 1/6 17 3/10 30 1/2 50 3 1 4 3 2 3 1 0 3 4 15 40  
  Albacomp - Kaposvár 11 1/2 50 0/0 2/9 22 3/11 27 3/3 100 5 1 6 1 1 4 0 1 1 2 10 34  
  Kaposvár - Albacomp 25 3/5 60 0/2 0 5/14 36 8/21 38 4/5 80 7 2 9 1 3 3 1 0 3 2 25 40  
  Albacomp - Kaposvár 25 1/2 50 1/3 33 4/9 44 6/14 43 9/10 90 2 1 3 6 6 0 0 0 2 8 38 40  
  Kaposvár - Albacomp 17 1/2 50 1/2 50 4/9 44 6/13 46 1/2 50 5 0 5 0 2 2 0 0 1 3 16 40  
összesen 798 93/160 58 39/106 37 129/327 39 261/593 44 147/192 77 154 31 185 60 61 78 8 12 80 152 840 1474 39/39
átlag 20.5 2.4/4.1 59 1/2.7 37 3.3/8.4 39 6.7/15.2 44 3.8/4.9 78 3.9 0.8 4.7 1.5 1.6 2 0.2 0.3 2.1 3.9 21.5 37.8  
maximum 43 6 | 9 4 | 7 9 | 14 13 | 23 11 | 12 9 3 11 6 6 5 1 2 5 8 43 40  
minimum 8 0 | 1 0 | 0 0 | 2 3 | 8 0 | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 9 31  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /