Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
SPICA Marko | 0
Poszt: 5
Született: 1986-06-09
Magasság: 205 cm
Súly: 102 kg

Sopron


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2016-2017
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 201 46/75 61 25/62 40 0/0 71/137 52 59/78 76 65 30 95 36 12 35 3 5 42 70 315 398 16/13
idegenbeli mérkõzéseken 174 39/57 68 23/66 35 0/1 0 62/124 50 50/65 77 31 26 57 31 10 49 2 4 48 62 239 400 16/14
gyõztes mérkõzéseken 154 34/48 71 19/44 43 0/1 0 53/93 57 48/61 79 42 24 66 29 10 27 2 3 34 54 246 291 12/9
vesztes mérkõzéseken 221 51/84 61 29/84 35 0/0 80/168 48 61/82 74 54 32 86 38 12 57 3 6 56 78 308 507 20/18
kezdõként 335 77/120 64 43/111 39 0/1 0 120/232 52 95/127 75 85 54 139 55 19 76 3 9 76 118 488 707 27/27
csereként 40 8/12 67 5/17 29 0/0 13/29 45 14/16 88 11 2 13 12 3 8 2 0 14 14 66 91 5/0
  Kaposvár - Sopron 7 3/3 100 0/2 0 0/0 3/5 60 1/5 20 2 0 2 1 0 3 0 0 3 3 9 19  
  Sopron - Atomerõmû SE 11 1/1 100 3/7 43 0/0 4/8 50 3/4 75 5 2 7 4 2 4 0 0 4 4 20 33  
  Jászberény - Sopron 23 4/4 100 4/6 67 0/1 0 8/11 73 7/8 88 2 4 6 1 2 2 0 0 2 7 33 29  
  Szolnok - Sopron 3 0/0 1/5 20 0/0 1/5 20 1/2 50 4 0 4 3 1 5 0 1 3 2 5 28  
  Sopron - Székesfehérvár 9 3/3 100 1/1 100 0/0 4/4 100 1/2 50 1 1 2 3 0 1 0 0 4 3 16 24  
  Sopron - Vasas 18 2/2 100 5/9 56 0/0 7/11 64 4/6 67 8 4 12 5 1 5 0 2 1 4 27 30  
  Szeged - Sopron 18 2/2 100 4/8 50 0/0 6/10 60 6/6 100 4 3 7 2 0 5 0 0 3 4 22 38  
  Sopron - Körmend 10 4/8 50 0/0 0/0 4/8 50 2/3 67 4 3 7 0 0 4 0 0 2 8 16 30  
  Pécs - Sopron 8 3/8 38 0/2 0 0/0 3/10 30 2/2 100 1 1 2 2 1 1 0 1 4 4 11 31  
  Sopron - Kecskemét 17 6/11 55 1/1 100 0/0 7/12 58 3/7 43 5 2 7 3 1 2 0 0 2 8 27 29  
  Zalaegerszeg - Sopron 12 5/9 56 0/2 0 0/0 5/11 45 2/2 100 2 1 3 3 0 3 0 0 3 2 13 28  
  Sopron - Szombathely 16 6/7 86 0/5 0 0/0 6/12 50 4/6 67 2 2 4 1 2 2 0 1 4 6 23 33  
  MAFC - Sopron 15 6/8 75 1/2 50 0/0 7/10 70 1/2 50 1 2 3 1 0 7 0 1 2 3 10 24  
  Sopron - Kaposvár 14 4/6 67 0/1 0 0/0 4/7 57 6/6 100 5 2 7 0 0 2 0 0 3 4 20 23  
  Sopron - Jászberény 13 3/3 100 1/4 25 0/0 4/7 57 5/6 83 3 3 6 1 1 2 0 0 3 3 20 19  
  Atomerõmû SE - Sopron 1 0/0 0/2 0 0/0 0/2 0 1/2 50 0 0 0 1 1 3 0 0 3 1 1 21  
  Székesfehérvár - Sopron 12 3/4 75 0/6 0 0/0 3/10 30 6/7 86 1 3 4 3 0 2 0 0 5 6 21 20  
  Vasas - Sopron 12 4/5 80 0/1 0 0/0 4/6 67 4/4 100 0 2 2 0 1 2 0 0 5 5 16 17  
  Sopron - Szolnok 0 0/2 0 0/0 0/0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1  
  Körmend - Sopron 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0/3 0 0/0 1 2 3 0 0 2 0 0 1 0 1 11  
  Sopron - Pécs 14 2/3 67 3/7 43 0/0 5/10 50 4/4 100 6 2 8 2 0 0 1 0 4 4 24 22  
  Kecskemét - Sopron 10 0/0 3/4 75 0/0 3/4 75 4/5 80 2 1 3 2 0 1 0 0 3 8 20 28  
  Sopron - Zalaegerszeg 11 3/6 50 0/2 0 0/0 3/8 38 5/7 71 3 1 4 2 0 0 0 0 1 5 18 24  
  Sopron - MAFC 10 2/2 100 1/3 33 0/0 3/5 60 4/4 100 2 0 2 5 0 2 0 0 1 5 19 20  
  Sopron - Szeged 13 4/6 67 1/4 25 0/0 5/10 50 3/4 75 7 3 10 3 0 3 0 0 2 4 22 26  
  Sopron - Kaposvár 12 3/8 38 0/2 0 0/0 3/10 30 6/8 75 5 2 7 4 1 2 1 1 2 6 23 24  
  Pécs - Sopron 11 1/2 50 3/5 60 0/0 4/7 57 3/6 50 4 1 5 2 2 3 0 0 3 6 18 25  
  Kecskemét - Sopron 16 0/2 0 6/11 55 0/0 6/13 46 4/4 100 2 4 6 3 0 1 1 1 2 3 22 28  
  Szeged - Sopron 11 4/4 100 0/3 0 0/0 4/7 57 3/4 75 2 2 4 3 0 6 0 0 2 4 15 26  
  Kaposvár - Sopron 15 4/5 80 1/5 20 0/0 5/10 50 5/6 83 3 0 3 4 2 3 1 0 4 4 22 27  
  Sopron - Pécs 18 3/6 50 5/7 71 0/0 8/13 62 2/2 100 4 3 7 1 2 3 1 1 2 1 20 27  
  Sopron - Kecskemét 15 0/1 0 4/9 44 0/0 4/10 40 7/9 78 5 0 5 2 2 3 0 0 5 5 20 33  
összesen 375 85/132 64 48/128 38 0/1 0 133/261 51 109/143 76 96 56 152 67 22 84 5 9 90 132 554 798 32/27
átlag 11.7 2.7/4.1 66 1.5/4 38 0/0 4.2/8.2 51 3.4/4.5 76 3 1.8 4.8 2.1 0.7 2.6 0.2 0.3 2.8 4.1 17.3 24.9  
maximum 23 6 | 11 6 | 11 0 | 1 8 | 13 7 | 9 8 4 12 5 2 7 1 2 5 8 33 38  
minimum 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /