Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
SPICA Marko | 0
Poszt: 5
Született: 1986-06-09
Magasság: 205 cm
Súly: 102 kg

Kaposvár


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2012-2013
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 419 123/169 73 39/71 55 0/1 0 162/241 67 95/109 87 91 59 150 42 26 32 8 7 51 101 610 628 20/20
idegenbeli mérkõzéseken 318 90/167 54 24/56 43 0/1 0 114/224 51 90/114 79 83 35 118 39 27 51 5 8 65 101 439 610 20/19
gyõztes mérkõzéseken 431 124/169 73 40/74 54 0/0 164/243 67 103/120 86 92 54 146 46 26 36 9 8 57 106 616 658 21/21
vesztes mérkõzéseken 306 89/167 53 23/53 43 0/2 0 112/222 50 82/103 80 82 40 122 35 27 47 4 7 59 96 433 580 19/18
kezdõként 717 206/327 63 61/123 50 0/2 0 267/452 59 183/221 83 170 92 262 80 53 80 13 15 113 201 1029 1215 39/39
csereként 20 7/9 78 2/4 50 0/0 9/13 69 2/2 100 4 2 6 1 0 3 0 0 3 1 20 23 1/0
  Körmend - Kaposvár 18 5/7 71 0/1 0 0/0 5/8 63 8/10 80 3 5 8 3 4 3 0 0 4 7 32 34  
  Kaposvár - Atomerõmû SE 35 11/16 69 1/3 33 0/0 12/19 63 11/12 92 6 6 12 1 3 2 0 0 4 9 48 32  
  Debrecen - Kaposvár 22 7/13 54 1/4 25 0/0 8/17 47 6/7 86 7 3 10 1 2 0 1 0 4 7 34 36  
  Kaposvár - Nyíregyháza 10 2/3 67 2/3 67 0/0 4/6 67 2/2 100 3 1 4 2 1 1 0 1 5 2 14 26  
  Pécs - Kaposvár 20 6/8 75 1/4 25 0/0 7/12 58 6/8 75 4 3 7 3 1 4 0 1 5 5 25 33  
  Kaposvár - Szeged 20 4/5 80 4/5 80 0/0 8/10 80 4/5 80 7 3 10 3 1 3 0 0 1 4 31 36  
  Albacomp - Kaposvár 15 4/8 50 2/5 40 0/0 6/13 46 3/5 60 3 0 3 1 3 3 0 0 3 6 17 33  
  Kaposvár - Szombathely 32 9/9 100 2/3 67 0/0 11/12 92 10/11 91 1 1 2 2 2 3 1 0 1 7 40 37  
  Kaposvár - Zalaegerszeg 19 8/9 89 1/2 50 0/0 9/11 82 1/3 33 4 2 6 2 2 1 1 0 4 4 29 30  
  Sopron - Kaposvár 26 10/11 91 1/4 25 0/0 11/15 73 4/5 80 6 1 7 2 1 1 0 0 1 4 34 33  
  Jászberény - Kaposvár 26 4/7 57 4/6 67 0/0 8/13 62 10/11 91 4 0 4 2 0 2 0 0 2 7 29 31  
  Kaposvár - Körmend 24 10/13 77 1/2 50 0/0 11/15 73 2/2 100 5 2 7 2 1 0 1 1 1 2 30 29  
  Atomerõmû SE - Kaposvár 13 4/10 40 1/2 50 0/0 5/12 42 3/7 43 7 2 9 2 0 5 0 1 1 7 17 33  
  Kaposvár - Debrecen 22 8/9 89 0/3 0 0/0 8/12 67 6/9 67 9 5 14 3 0 0 0 1 3 7 41 29  
  Nyíregyháza - Kaposvár 18 5/10 50 0/1 0 0/0 5/11 45 8/8 100 7 0 7 0 1 2 0 0 3 6 25 34  
  Kaposvár - Pécs 26 7/12 58 3/4 75 0/0 10/16 63 6/6 100 4 4 8 2 2 2 1 1 2 7 36 39  
  Szeged - Kaposvár 13 3/8 38 1/1 100 0/0 4/9 44 5/6 83 1 1 2 1 2 4 0 2 2 6 13 28  
  Kaposvár - Albacomp 22 6/8 75 2/2 100 0/0 8/10 80 6/6 100 1 2 3 0 1 2 0 0 4 8 29 23  
  Szombathely - Kaposvár 18 4/11 36 1/2 50 0/0 5/13 38 8/9 89 5 5 10 4 1 1 0 0 3 7 32 35  
  Zalaegerszeg - Kaposvár 13 3/4 75 1/2 50 0/0 4/6 67 5/7 71 4 2 6 2 2 4 0 0 5 8 23 25  
  Kaposvár - Jászberény 21 6/7 86 1/2 50 0/0 7/9 78 7/10 70 6 5 11 1 0 4 0 0 3 8 32 31  
  Kaposvár - Atomerõmû SE 25 6/7 86 5/6 83 0/0 11/13 85 3/4 75 6 3 9 3 1 2 1 1 1 2 34 27  
  Körmend - Kaposvár 12 5/8 63 0/0 0/0 5/8 63 2/4 50 4 1 5 3 2 1 1 1 4 3 19 26  
  Kaposvár - Albacomp 11 4/11 36 1/3 33 0/1 0 5/15 33 1/1 100 3 2 5 1 0 2 0 0 3 4 13 31  
  Szolnok - Kaposvár 15 3/9 33 2/2 100 0/0 5/11 45 5/6 83 2 0 2 4 2 2 0 1 3 7 22 31  
  Kaposvár - Jászberény 29 8/9 89 3/6 50 0/0 11/15 73 7/7 100 3 1 4 4 2 0 1 0 1 5 40 40  
  Atomerõmû SE - Kaposvár 13 5/10 50 0/3 0 0/0 5/13 38 3/4 75 5 2 7 1 1 1 1 0 3 3 19 31  
  Kaposvár - Körmend 15 5/7 71 0/0 0/0 5/7 71 5/5 100 0 3 3 2 0 0 0 1 3 3 19 18  
  Albacomp - Kaposvár 17 6/12 50 0/1 0 0/1 0 6/14 43 5/5 100 6 2 8 3 0 2 1 1 3 6 26 32  
  Kaposvár - Szolnok 22 7/8 88 1/6 17 0/0 8/14 57 6/6 100 4 5 9 2 5 1 0 0 4 8 42 35  
  Jászberény - Kaposvár 12 3/3 100 2/5 40 0/0 5/8 63 2/4 50 2 1 3 1 1 2 0 0 5 2 14 31  
  Kaposvár - Jászberény 12 2/3 67 3/6 50 0/0 5/9 56 2/2 100 5 3 8 1 1 3 1 0 3 4 20 37  
  Jászberény - Kaposvár 20 7/9 78 2/4 50 0/0 9/13 69 2/2 100 4 2 6 1 0 3 0 0 3 1 20 23  
  Kaposvár - Jászberény 13 4/5 80 2/3 67 0/0 6/8 75 1/1 100 4 1 5 6 1 1 0 0 3 3 24 28  
  Jászberény - Kaposvár 7 1/5 20 2/3 67 0/0 3/8 38 1/2 50 4 1 5 3 1 3 0 1 5 3 12 30  
  Kaposvár - Jászberény 20 6/13 46 3/5 60 0/0 9/18 50 2/2 100 7 6 13 1 1 2 1 1 3 4 28 33  
  Albacomp - Kaposvár 8 2/10 20 1/2 50 0/0 3/12 25 2/2 100 3 3 6 0 2 3 0 0 2 3 12 27  
  Kaposvár - Albacomp 17 4/7 57 1/3 33 0/0 5/10 50 7/7 100 5 3 8 0 0 2 0 0 1 6 24 34  
  Albacomp - Kaposvár 12 3/4 75 2/4 50 0/0 5/8 63 2/2 100 2 1 3 2 1 5 1 0 4 3 14 24  
  Kaposvár - Albacomp 24 6/8 75 3/4 75 0/0 9/12 75 6/8 75 8 1 9 4 2 1 0 0 1 4 36 33  
összesen 737 213/336 63 63/127 50 0/2 0 276/465 59 185/223 83 174 94 268 81 53 83 13 15 116 202 1049 1238 40/39
átlag 18.4 5.3/8.4 63 1.6/3.2 50 0/0.1 0 6.9/11.6 59 4.6/5.6 82 4.4 2.4 6.7 2 1.3 2.1 0.3 0.4 2.9 5.1 26.2 31  
maximum 35 11 | 16 5 | 6 0 | 1 12 | 19 11 | 12 9 6 14 6 5 5 1 2 5 9 48 40  
minimum 7 1 | 3 0 | 0 0 | 0 3 | 6 1 | 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 12 18  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /