Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
DERASIMOVIC MARKO | 0
Poszt: 2
Született: 1984-07-22
Magasság: 195 cm
Súly: kg

Kecskemét


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2017-2018
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 272 47/60 78 35/82 43 14/55 25 96/197 49 66/88 75 58 11 69 44 20 34 1 6 38 80 366 587 17/17
idegenbeli mérkõzéseken 317 68/112 61 26/57 46 22/62 35 116/231 50 63/82 77 68 14 82 48 24 34 9 9 39 68 400 661 20/20
gyõztes mérkõzéseken 329 66/86 77 35/76 46 21/69 30 122/231 53 64/85 75 79 11 90 51 25 30 4 10 40 71 442 661 19/19
vesztes mérkõzéseken 260 49/86 57 26/63 41 15/48 31 90/197 46 65/85 76 47 14 61 41 19 38 6 5 37 77 324 587 18/18
kezdõként 589 115/172 67 61/139 44 36/117 31 212/428 50 129/170 76 126 25 151 92 44 68 10 15 77 148 766 1248 37/37
csereként / / / / / /
  Zalaegerszeg - Kecskemét 13 3/3 100 0/2 0 1/4 25 4/9 44 4/4 100 9 1 10 2 1 1 1 0 0 2 26 33  
  Kecskemét - Pécs 14 2/3 67 0/1 0 3/5 60 5/9 56 1/2 50 3 0 3 2 0 2 0 0 2 4 16 35  
  Kecskemét - Sopron 20 2/4 50 4/6 67 1/4 25 7/14 50 5/6 83 2 1 3 2 2 2 0 0 3 5 22 35  
  Kecskemét - Szeged 15 2/3 67 3/6 50 0/4 0 5/13 38 5/6 83 4 0 4 1 1 1 0 0 1 5 20 37  
  Atomerõmû SE - Kecskemét 29 4/4 100 3/3 100 5/5 100 12/12 100 0/2 0 3 0 3 4 1 1 0 0 2 1 37 33  
  Kecskemét - Székesfehérvár 12 3/6 50 0/6 0 0/1 0 3/13 23 6/8 75 5 0 5 4 0 2 0 0 1 6 21 34  
  Szolnok - Kecskemét 13 2/9 22 2/3 67 1/4 25 5/16 31 2/2 100 6 1 7 2 2 4 1 1 1 4 17 37  
  Jászberény - Kecskemét 17 4/8 50 2/2 100 0/0 6/10 60 5/6 83 0 1 1 3 2 2 0 0 3 5 21 35  
  Kecskemét - MAFC 18 3/3 100 2/4 50 2/5 40 7/12 58 2/5 40 3 1 4 3 1 0 0 0 4 3 22 38  
  Körmend - Kecskemét 18 4/7 57 1/2 50 0/1 0 5/10 50 8/10 80 2 2 4 2 1 2 0 0 4 6 23 36  
  Kaposvár - Kecskemét 13 2/4 50 1/4 25 1/5 20 4/13 31 4/6 67 4 0 4 1 1 3 1 0 1 3 13 42  
  Kecskemét - Szombathely 12 4/4 100 0/6 0 0/3 0 4/13 31 4/5 80 4 0 4 1 0 3 0 1 3 4 16 35  
  Debrecen - Kecskemét 23 5/8 63 0/1 0 3/6 50 8/15 53 4/6 67 5 0 5 2 0 1 0 1 1 5 23 35  
  Kecskemét - Zalaegerszeg 18 5/5 100 0/2 0 0/3 0 5/10 50 8/11 73 4 0 4 0 2 1 0 0 2 6 27 35  
  Pécs - Kecskemét 22 5/8 63 2/2 100 2/5 40 9/15 60 2/3 67 4 1 5 3 0 0 0 1 3 6 27 35  
  Kecskemét - Szolnok 20 5/7 71 1/2 50 2/4 50 8/13 62 2/2 100 3 1 4 3 2 5 0 0 3 2 19 35  
  Sopron - Kecskemét 17 7/8 88 1/3 33 0/3 0 8/14 57 1/1 100 3 1 4 2 4 2 0 0 2 2 24 34  
  Szeged - Kecskemét 18 4/7 57 0/3 0 2/4 50 6/14 43 4/5 80 2 0 2 1 0 1 1 1 2 3 16 35  
  Székesfehérvár - Kecskemét 20 4/8 50 3/4 75 1/2 50 8/14 57 3/3 100 5 1 6 4 1 1 0 1 2 2 24 34  
  Kecskemét - Jászberény 12 0/1 0 3/6 50 0/2 0 3/9 33 6/7 86 3 1 4 1 0 1 0 0 1 6 18 33  
  MAFC - Kecskemét 14 2/5 40 2/4 50 1/3 33 5/12 42 3/3 100 5 1 6 4 2 2 1 2 2 2 19 34  
  Kecskemét - Kaposvár 20 0/0 7/11 64 0/3 0 7/14 50 6/6 100 6 0 6 2 3 0 1 1 2 4 30 34  
  Szombathely - Kecskemét 14 4/7 57 1/3 33 0/0 5/10 50 4/5 80 2 0 2 1 2 0 0 0 2 4 17 32  
  Kecskemét - Debrecen 16 2/4 50 3/6 50 1/3 33 6/13 46 3/4 75 4 1 5 3 1 2 0 3 4 5 17 34  
  Kecskemét - Körmend 6 0/0 3/7 43 0/0 3/7 43 0/0 5 1 6 2 0 2 0 0 3 3 12 32  
  Szombathely - Kecskemét 18 4/4 100 2/5 40 1/4 25 7/13 54 3/4 75 4 1 5 2 1 1 1 0 1 3 24 35  
  Kecskemét - Székesfehérvár 16 1/1 100 4/8 50 1/3 33 6/12 50 3/6 50 1 2 3 3 1 3 0 1 1 9 21 34  
  Szolnok - Kecskemét 5 1/2 50 0/0 0/0 1/2 50 3/5 60 1 1 2 4 2 1 0 0 1 4 14 19  
  Kecskemét - Körmend 24 3/3 100 3/3 100 2/5 40 8/11 73 6/7 86 1 1 2 6 0 3 0 0 3 6 31 34  
  Kecskemét - Szombathely 21 9/9 100 1/2 50 0/2 0 10/13 77 1/3 33 6 2 8 3 1 3 0 0 3 3 31 35  
  Székesfehérvár - Kecskemét 16 2/2 100 3/6 50 2/5 40 7/13 54 0/0 2 0 2 4 0 5 0 0 3 1 11 35  
  Körmend - Kecskemét 5 1/1 100 0/3 0 0/3 0 1/7 14 3/3 100 3 1 4 1 0 3 0 1 2 1 7 25  
  Körmend - Kecskemét 10 2/4 50 1/2 50 1/3 33 4/9 44 1/2 50 2 0 2 1 0 0 0 0 3 3 11 26  
  Kecskemét - Körmend 17 4/4 100 0/1 0 1/6 17 5/11 45 6/8 75 3 0 3 4 4 2 0 0 2 5 27 33  
  Körmend - Kecskemét 12 3/5 60 0/2 0 0/1 0 3/8 38 6/8 75 3 0 3 2 1 1 0 1 2 6 18 29  
  Kecskemét - Körmend 11 2/3 67 1/5 20 1/2 50 4/10 40 2/2 100 1 0 1 4 2 2 0 0 0 4 16 34  
  Körmend - Kecskemét 20 5/8 63 2/3 67 1/4 25 8/15 53 3/4 75 3 2 5 3 3 3 3 0 2 5 28 37  
összesen 589 115/172 67 61/139 44 36/117 31 212/428 50 129/170 76 126 25 151 92 44 68 10 15 77 148 766 1248 37/37
átlag 15.9 3.1/4.6 67 1.6/3.8 42 1/3.2 31 5.7/11.6 49 3.5/4.6 76 3.4 0.7 4.1 2.5 1.2 1.8 0.3 0.4 2.1 4 20.7 33.7  
maximum 29 9 | 9 7 | 11 5 | 6 12 | 16 8 | 11 9 2 10 6 4 5 3 3 4 9 37 42  
minimum 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 19  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /