Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search




Jászberény
Regular season, 1 game
2018-09-29, 18:00
Jászberény


91 : 90

( 19:16, 25:22, 17:29, 30:23 )
( 19:16, 44:38, 61:67, 91:90 )

Atomerõmû SE
 
Result |Game report |Statistics |History
Jászberény
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
RUJÁK Bence 0 0/0 0/0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 2 B
RAKITS MILJAN 10 2/3 67 0/2 0 1/3 33 3/8 38 3/3 100 1 2 3 7 1 1 0 0 1 1 5 21 20 28 S
PANTELIC DJORDJE 10 3/3 100 0/0 0/2 0 3/5 60 4/5 80 3 1 4 5 0 3 1 0 0 5 3 19 17 24 S
NELSON Remon Migguel 22 5/5 100 3/9 33 1/6 17 9/20 45 3/3 100 3 1 4 4 1 0 0 0 0 0 4 29 24 38 S
KERPEL-FRONIUS Balázs 4 1/1 100 0/1 0 0/1 0 1/3 33 2/2 100 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 11 9 18 B
CZIRBUS József 2 1/3 33 0/0 0/0 1/3 33 0/0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0 3 2 9 B
CSEH György 4 0/0 0/2 0 0/0 0/2 0 4/6 67 2 0 2 0 0 1 0 0 0 4 3 7 4 12 B
COLEMAN Marcus Orlando 19 6/9 67 1/2 50 1/3 33 8/14 57 2/4 50 2 3 5 1 3 1 0 0 1 2 3 21 22 34 S
ALEKSANDROV Nemanja 20 3/3 100 0/1 0 4/7 57 7/11 64 2/2 100 5 1 6 2 0 1 0 0 0 4 1 23 24 35 S
  Team total: 91 21/27 78 4/17 24 7/23 30 32/67 48 20/25 80 19 9 28 21 7 8 2 0 2 20 20 134 121 200  
 
Atomerõmû SE
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
Jevtovic Nikola 15 6/8 75 0/3 0 0/0 6/11 55 3/4 75 6 3 9 1 1 1 0 0 1 1 4 24 23 27 S
FAUST Nicholas 11 1/5 20 3/5 60 0/1 0 4/11 36 3/4 75 5 1 6 3 0 2 1 0 1 4 3 16 14 26 S
EVANS Shannon Eugene 23 2/4 50 2/3 67 4/8 50 8/15 53 3/3 100 5 0 5 5 2 3 0 0 0 4 5 28 30 32 S
EILINGSFELD János 20 2/2 100 3/4 75 2/4 50 7/10 70 4/4 100 4 2 6 1 0 0 0 0 0 1 3 26 27 31 S
KOVÁCS Ákos 2 1/1 100 0/1 0 0/1 0 1/3 33 0/2 0 1 0 1 5 0 1 0 0 0 3 2 9 5 20 B
MEDVE Máté 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 6 B
RUJÁK András 12 0/0 2/3 67 2/2 100 4/5 80 2/2 100 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 2 16 16 36 S
Trajkovski Bojan 7 2/3 67 1/5 20 0/2 0 3/10 30 1/1 100 1 1 2 1 0 3 1 0 0 4 1 6 2 22 B
  Team total: 90 14/23 61 11/24 46 8/18 44 33/65 51 16/20 80 25 7 32 18 4 11 2 0 2 20 20 127 119 200  
 





Törpördög news


"




Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /