Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search




Marso NYKK
Regular season, 23 game
2011-03-19, 18:00
Nyíregyháza


85 : 77

( 22:24, 15:11, 18:22, 30:20 )
( 22:24, 37:35, 55:57, 85:77 )

SZEDEÁK
 
Result |Game report |Statistics |History
Marso NYKK
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
DJOGO, Djordje 12 3/7 43 1/2 50 1/4 25 5/13 38 1/2 50 5 2 7 2 3 1 1 0 0 3 1 17 16 38 S
Polyák László 8 2/2 100 0/2 0 0/4 0 2/8 25 4/4 100 2 2 4 0 0 1 0 0 0 3 2 13 7 16 B
6 SISKA János 11 0/1 0 0/2 0 3/5 60 3/8 38 2/2 100 1 0 1 1 3 0 0 0 0 4 1 13 12 27 S
7 NAGY Krisztián 11 3/3 100 0/0 1/3 33 4/6 67 2/2 100 2 1 3 0 2 0 0 0 0 2 1 15 15 16 B
9 CZIGLER László 5 1/3 33 0/1 0 0/0 1/4 25 3/4 75 8 2 10 2 3 2 0 0 0 4 4 19 18 33 S
10 SAVIC, Branko 24 7/10 70 0/0 0/3 0 7/13 54 10/11 91 6 0 6 5 3 7 0 0 0 4 12 37 36 35 S
13 MOHÁCSI Máté 14 4/5 80 1/2 50 0/3 0 5/10 50 4/6 67 2 2 4 0 7 1 0 0 0 0 5 25 22 35 S
  Team total: 85 20/31 65 2/9 22 5/22 23 27/62 44 26/31 84 26 9 35 10 21 12 1 0 0 20 26 139 126 200  
 
SZEDEÁK
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
DUKIC Nebojsa 26 4/5 80 1/1 100 5/9 56 10/15 67 1/1 100 4 2 6 0 3 2 0 0 0 4 5 29 33 32 S
MCKENZIE Bryson Bruce 7 3/11 27 0/0 0/0 3/11 27 1/2 50 5 4 9 0 0 6 0 0 0 5 2 7 3 26 S
DOYNE, Jara 27 6/6 100 2/5 40 3/8 38 11/19 58 2/4 50 7 0 7 3 2 3 0 0 0 2 3 29 29 36 S
VARGA Dániel 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 B
6 TANÁCS Attila 0 0/1 0 0/2 0 0/2 0 0/5 0 0/0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 4 -1 20 B
8 VIDA Máté 1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 50 1 0 1 1 1 2 0 0 1 2 4 4 5 10 B
10 KISS Zsolt 3 0/0 0/0 1/1 100 1/1 100 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 19 B
13 NYILAS István 2 0/3 0 1/1 100 0/2 0 1/6 17 0/0 2 1 3 1 0 4 0 0 0 4 0 2 -3 26 S
15 DRAHOS Gábor 11 2/3 67 0/0 1/3 33 3/6 50 4/4 100 5 0 5 2 5 4 0 0 0 5 6 21 22 30 S
  Team total: 77 15/29 52 4/9 44 10/25 40 29/63 46 9/13 69 29 7 36 7 12 21 0 0 1 26 20 101 93 200  
 





Törpördög news


"




Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /