2023-03-18, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 81:78 | | 2022-12-10, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 99:98 | | 2022-01-22, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 88:87 | | 2021-10-16, 19:30 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 72:80 | | 2020-12-30, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 83:75 | | 2020-12-04, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 66:93 | | 2020-02-08, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 111:85 | | 2019-11-02, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 94:70 | | 2019-04-27, 16:30 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 93:85 | | 2019-04-10, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 100:86 | | 2019-03-09, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 93:81 | | 2018-11-16, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 99:98 | | 2018-05-12, 18:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 85:79 | | 2018-04-25, 19:00 | középszakasz középház,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 106:90 | | 2018-01-20, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 79:95 | | 2017-10-11, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 72:77 | | 2017-03-26, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 90:97 | | 2017-01-15, 17:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 99:95 | | 2016-04-16, 18:00 | középszakasz felsőház,7.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 109:69 | | 2016-03-30, 19:00 | középszakasz felsőház,2.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 90:65 | | 2016-03-16, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 88:80 | | 2015-12-18, 19:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 83:69 | | 2015-03-04, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 65:61 | | 2014-12-13, 19:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 53:101 | | 2014-01-11, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 88:51 | | 2013-10-25, 18:30 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 77:75 | | 2012-12-22, 18:30 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 73:70 | | 2012-10-13, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 95:76 | | 2012-03-24, 18:30 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 86:93 | | 2011-12-10, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 88:70 | | 2011-04-18, 19:15 | Negyeddöntő,4.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 66:85 | | 2011-04-15, 18:00 | Negyeddöntő,3.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 97:68 | | 2011-04-12, 19:15 | Negyeddöntő,2.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 70:79 | | 2011-04-09, 19:00 | Negyeddöntő,1.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 67:88 | | 2011-04-02, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 85:56 | | 2010-12-22, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 67:95 | | 2010-04-03, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 63:54 | | 2009-12-18, 19:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 73:68 | | 2009-02-28, 17:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 75:83 | | 2008-11-15, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 81:64 | | 2008-03-12, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 77:52 | | 2007-12-08, 18:30 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 61:69 | | 2007-02-03, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 65:67 | | 2006-10-27, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 72:67 | | 2006-03-04, 17:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 97:92 | | 2005-11-19, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 104:68 | | 2005-02-18, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 73:101 | | 2004-11-06, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 81:63 | | 2004-02-04, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 95:59 | | 2003-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 79:82 | | 2003-02-15, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 85:70 | | 2002-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 84:77 | | 2001-12-15, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 76:91 | | 2001-10-06, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 102:55 | | 2001-02-03, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 75:87 | | 2000-10-11, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 76:50 | | 2000-03-04, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Zalaegerszeg | 71:78 | | 1999-11-06, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Atomerőmű SE | 96:64 | |
Atomerőmű SE | gyõzelem |
24 | 14 |
38 |
vesztes meccs | 5 |
15 | 20 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
Zalaegerszeg | gyõzelem |
15 | 5 |
20 |
vesztes meccs | 14 |
24 | 38 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
|
 " |
|
|